- Úvod
- IP záznamové zariadenia NVR
- Monitorrs Security 16ch IP záznamové zariadenie 8xPoE (6269)
Monitorrs Security 16ch IP záznamové zariadenie 8xPoE (6269)
- Akcia

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Monitorrs Security 16ch IP záznamové zariadenie 8xPoE (6269)Skladom149,00 €124,17 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
16-kanálové IP záznamové zariadenie H.265+,H264, vstup 8 x PoE NVR
• Nahrávanie a prehrávanie až do rozlíšenia 8 MP,
• HDMI a VGA výstup, HDMI out 3840 x 2160,
• Podpora formátu videa H.265+ / H.264,
• Podpora 1 SATA s kapacitou až 8 TB (Pevný disk nie je súčasťou balenia!!!)
• Podpora 8 nezávislých PoE sieťových rozhraní.
Systém | |
Hlavný procesor | Procesor ARM Cortex A7 |
Operačný systém | Zabudovaný LINUX |
Video | |
Vstup | 16CH (3840 * 2160,2592x1944, 2048x1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 atď.) |
Výkon | 1 VGA, 1 HD |
Zvuk | |
Vstup | 1 port RCA |
Výkon | 1 port RCA (lineárny, 1 kΩ) |
Prenosová rýchlosť zvuku | 64 kb / s |
Štandard zvukovej kompresie | G711_U G711_A ADPCM_DVI4 |
Interkom | podpora (obojsmerná) |
Alarm | |
Vstup senzora | 4 |
Výkon | 1 |
Detekcia pohybu | 16-kanálové zóny MD: 396 (22 × 18) |
Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, e-mail, FTP, momentka, bzučiak a tipy na obrazovke, výstup alarmu |
Displej | |
HD výstup 1 | 1024x768 / 60Hz , 1280x720 / 60Hz , 1280x1024 / 60Hz , 1920x1080 / 60Hz , 4K (3840x2160) / 30Hz |
VGA | 1920 x 1080 1280x1024 1280x720 1024x768 |
Rozdelenie obrazovky | 16CHxD1 / 9CHxD1 / 8CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP / 1CHx4k |
Digitálne zväčšenie | ÁNO |
OSD | Názov kamery, čas, nahrávanie, detekcia pohybu, alarm udalosti |
Nahrávanie | |
Video kompresia | H265 / H264 / H265 + / H264 + |
Rozlíšenie | 4k (3840 × 2160), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 960P (1280x960), 720P (1280 × 720) , D1 (720 × 576/720 × 480) |
Rýchlosť záznamu | PAL: 4K @ 10x25fps, 5MP @ 16 × 25fp, 4MP @ 16x25fp, 3MP @ 16 × 25fp, 1080P @ 16 × 25fp, 960P @ 16 × 25fp, 720P @ 16 × 25fp, D1 @ 16 × 25fp NTSC: 4K @ 10x30fps , 5MP @ 16 × 30fp, 4MP @ 16 × 30fp, 3MP @ 16 × 30fp, 1080P @ 16 × 30fp, 960P @ 16 × 30fp, 720P @ 16 × 30fp, D1 @ 16 × 30fp |
Režim záznamu | Manuálny Časovač Detekcia pohybu Alarm Pohyb a Alarm Inteligentný alarm |
Prehrávanie a zálohovanie | |
Lokálné prehrávanie | 1CH 4K @ 30fps, 1CH 5MP @ 30fps, 2CH 4MP @ 30fps, 2CH 3M @ 30fps, 4CH 1080P @ 30fps, 4CH 960P @ 30fps, 4CH 720P @ 30fps |
Dekódovanie | 4CH 1080P (1920x1080) @ 30fps |
Prehrávanie na diaľku | ÁNO |
Režim vyhľadávania | VŠETKY, Kanál, Ručné, Čas, Dátum, Detekcia pohybu, Alarm udalosti, Vyhľadávanie značiek |
Funkcie prehrávania | Prehrať, Pozastaviť, Zastaviť, Pretáčať dozadu, Rýchle prehrávanie, Pomalé prehrávanie, Celá obrazovka, Prehrávanie snímok, Pretáčanie snímok dozadu, Digitálne zväčšenie, značka, klip |
Zálohovanie | USB zariadenie / sieť |
Sieť | |
Rozhranie | 9 x RJ45 (10M / 100M adaptívne ethernetové rozhranie) |
Prichádzajúca šírka pásma | 80 M |
Sieťové funkcie | TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE |
Verzia Onvif | Podpora Onvif 2.8 |
Webový prehliadač | IE8-11, Google Chrome (nižší ako Ver44), Firefox (nižší ako Ver53) |
Softvér CMS | Podpora Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC OS |
Podpora cloudu | Áno |
Chytrý telefón | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | 8 x nezávislé sieťové rozhrania POE 100 Mb / s (režim výstupného výkonu AT 30 W, režim AF 15 W na rozhranie), 45/78 riadkov, celkový výstupný výkon 100 W, podpora Plug and Play, podpora sieťového kábla predĺžený režim Max. 200 mil |
Skladovanie | |
Typ rozhrania | 1 rozhranie SATA pevného disku (3,5 "SATA) |
Kapacita | Kapacita až 8 TB |
Všeobecné | |
Jazyk UI | Tradičná čínština, zjednodušená čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina, Janpanese |
USB rozhranie | 2 rozhrania USB 2.0 |
Zdroj | DC52V 2500mA |
Pracovné prostredie | -10 ~ 55 ℃ / 10 ~ 90% |
Rozmer (Š × H × V) | 260 * 215 * 43 (mm) |
Váha | 2 kg (bez pevného disku) |
Model | LS-N2008UT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | ARM Cortex A9 Processor(Hi3520D ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | 9CH (1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | 1 VGA, 1 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor Input | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | 9Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Alarm | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280x720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Split | 9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Recording, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P/960P/720P,etc(AllRealTime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | PAL:1080P@600fps,960P@600fps,720P@600fps,D1@600fps NTSC: 1080P@720fps, 960P@720fps 720P@720fps, D1@720fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manualimerotion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback & Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Sync Playback | 1CH@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Sync Playback | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 9 RJ-45 10/100Mbps Self-adaptive Ethernet Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Functions | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onvif Version | Support Onvif 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Browser | IE6-11, Firefox, Chrome (Under Windows System) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS Software | Support Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Support(P2P) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoming Bandwidth | 46MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POE | 8xIndependent100MbpsPoENetworkInterfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power | ≤15.4W per Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hard Disk Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Type | 2SATAInterface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | Up to 12TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian,korean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface | 2xUSB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | -10~55℃/10~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 354*280*50(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.5kg
|
Tovar zaradený v kategóriách