- Úvod
- IP Kamerové sety
- Monitorrs Security IP kamerový set 5 Mpix GDome (6173K8+)
Monitorrs Security IP kamerový set 5 Mpix GDome (6173K8+)
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar6
- Monitorrs Security IP kamerový set 5 Mpix GDome (6173K8+)Skladom 9 ks850,00 €708,33 € bez DPH
Kvalitný 16 kanálový kamerový systém s rozlíšením 5 Mpix - 2592 (H) * 1944 (V)
2,8 mm objektív s uhlom záberu 95 °;
Kamery sú v kovovom, antivandal puzdre s nočným prisvietením až do 30 m
Záznamové zariadenie s procesorom ARM Cortex A7
Záznamové zariadenie je 25 kanálové, čiže ostáva možnosť na dodatočné rozšírenie kamerového systému pomocou externého zariadenia.
České menu
Video výstup: 1x VGA + 1 x HDMI
Režim nahrávania Auto, Manuál alebo nahrávanie pri registrácií pohybu.
Možnosť sledovania na telefóne, tablete alebo počítači s celého sveta.
Zabudovaný kvalitný pevný disk s kapacitou 1 TB značky WD (Veľkosť disku si môžete zmeniť vyššie)
Rekordér nahráva pri kompresii H.265+
Kábel UTP 20 m (na požiadanie aj dlhšie) podľa počtu vybratých kamier
Zabudovaná technológia POE (Power over Ethernet) - kamera je napájaná ethernetovým káblom, takže na prenos signálu a napájania z kamery stačí jeden kábel.
Pre naše kamerové systémy nie je nutná žiadna ďalšia investícia a zapojenie zvládne aj laik
Každý z našich kamerových systémov obsahuje káble s dĺžkou 20 metrov. Ak to chcete zmeniť, stačí pri objednávke zapísať požadované veľkosti káblov. Všetky naše kamerové systémy je možné objednať bez káblov. Nová cena sa dá vypočítať pomocou nasledujúcej tabuľky:
Tip | Miera | Cena |
Hotový kábel | 20 metrov | Set obsahuje |
Hotový kábel | 30 metrov | + 2,00 € |
Hotový kábel | 50 metrov | + 6,00 € |
Kábel na mieru | Do 50 metrov | 0,20 €/1 m |
Kábel na mieru | Nad 50 metrov | 0,50 €/1 m |
Bez kábla | - 4 € x počet kamier |
Pre jednoduchšiu inštaláciu našich kamerových systémov sme pre vás pripravili video návody.
Ešte ostrejší obraz, ešte viac detailov
Kamerové systémy značky Monitorrs security umožňujú online náhľad a prehrávanie pomocou aplikácie pre mobil, tablet aj PC bezplatne a bez nutnosti statickej IP adresy
Detekcia pohybu
Aplikácia vám hlási detekciu pohybu priamo na mobile
Vodotesné antivandal puzdro pre dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach.
![]() | A to najlepšie na koniec. Náš kamerový systém obdržíte nastavený a nakonfigurovaný. Nepotrebujete doobjednávať ďalšiu službu to znamená že inštaláciu zvládnete aj sami. |
![]() | Obsah balenia: 25 kanálový rekordér 16 x PoE NVR H.265 IP kamery 5MPix UTP kábel 20m 1 x Adaptér pre NVR rekordér 1 x USB 2.0 myš 1 x Pevný disk podla výberu 1 x Uživateľský manuál |
![]() | 5MP Exterierová Fixed Bullet IP kamera IR 30m • 1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor • H.264/H.264+/H.265/H.265+ Compression Method • 2,8 mm Fixed Lens • IR Dosvit 30m Max. • IP66 Outdoor Metal Case |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
Resolution | 5MP |
Effective Pixels | 2616 (H) x 1964 (V) |
Compression | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
TV System | PAL/NTSC |
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
Minimun Illumination | 0.01Lux |
S/N Ratio | ≥52dB |
Scanning System | Progressive |
Video Output | Network |
Reset Button | Optional |
Lens | |
Focus Length | 2,8 mm |
Focus Control | Fixed |
Lens Type | Fixed |
Pixels | 6MP |
Night Vision | |
Infrared LED | 42µ x 2PCS |
Infrared Distance | 30M |
IR Status | Auto Control |
IR Power On | Auto Control |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wireless | / |
Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
ONVIF | Support ONVIF 2.4 |
P2P | YES, Support QR Code |
POE | Optional/Internal, Support IEEE 802.3af |
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
Main Stream 1 | 2592*1944@20fp 2560*1920@20fp |
Main Stream 2 | 2560*1440@25fp |
Main Stream 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
Sub Stream 1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
Sub Stream 2 | / |
Sub Stream 3 | / |
Tri Stream | 352*288@15fps 352*288@30fps |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12) |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Camera Features | |
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Intelligence function | / |
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering |
Starlight | / |
Corridor Pattern | Support |
Defog Mode | Support |
ROI | Support |
BLC | Support |
HDR | / |
WDR | Support |
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
Recording Mode | NVR/CMS/Web |
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands |
Interface | |
Audio | Optional |
Alarm | / |
SD Card Slot | Optional, Support Max 128GB |
RS485 | / |
General | |
Housing | Metal ,IP66 |
Anti-cut Bracket | YES |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 700mA |
Dimension | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm |
Weight | 650g |
System | |
Main Processor | ARM Cortex A7 Processor |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input | 25CH (3840×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Output | 1 VGA, 1 HD |
Audio | |
Input | 1 Port RCA |
Output | 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate | 64kbps |
Audio Compression standard | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
Alarm | |
Sensor Input | 0 |
Output | 0 |
Motion Detection | 25 Channel, MD Zones: 396 (22 × 18) |
Trigger Events | Recording, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
Display | |
HD Output1 | Resolution:4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD Output2 | / |
VGA | Resolution:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Display Split | 25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/ 1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP |
Digital Zoom | YES |
OSD | Camera Title, Time, Recording, Motion Detection, Event Alarm |
Recording | |
Video Compression | H265/H264/H265+/H264+ |
Resolution | 4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720) ,D1 (720×576/720×480) |
Record Rate | PAL :4k@12×25fp,5MP@20×25fp,4MP@25x25fp,3MP@25×25fp, 1080P@25×25fp, 960P@25×25fp,720P@25×25fp, D1@25×25fp 1080P@25×30fp, 960P@25×30fp, 720P@25×30fp, D1@25×30fp |
Record Mode | Manualimerotion Detectionmart Alarm |
Playback & Backup | |
Local Sync Playback | 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Decode Capability | 1CH 4K(3840×2160)@30fps |
Remote Sync Playback | YES |
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection,Event Alarm |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Full Screen, Frame Play ,Frame Rewind, Digital Zoom |
Backup Mode | USB Device/Network |
Network | |
Interface | 16 x RJ45 (10M/100M Adaptive Ethernet Interface)+ 1xRJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet Interface |
Incoming Bandwidth | 120MB |
Network Functions | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif Version | Support Onvif 2.8 |
Web Browser | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
Cloud Support(P2P) | Yes |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | 16 x Independent 100Mbps POE Network Interfaces (Output PowerAT mode 30W, AF mode 15W per Interface), 45/78 line order, Total Power Output≧200W, Support Plug and Play, Support network cable extended mode Max. 250M |
WIFI | / |
Storage | |
Interface Type | 1 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA) |
Capacity | Up to 8TB capacity |
eSATA | / |
General | |
Language | Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian,German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese,Janpanese |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
RS485 | / |
Power Supply | AC 100-240V |
Working Environment | -10~55℃/10~90% |
Dimension(W×D×H) | 310*295*46(mm) |
Weight | 2.0KG (without HDD) |