- Úvod
- AHD,CVI,TVI rekordér
- Monitorrs Security 4 kanálové XVR záznamové zariadenie (6010)
Monitorrs Security 4 kanálové XVR záznamové zariadenie (6010)

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
Monitorrs Security 4 kanálové XVR záznamové zariadenie (6010)Skladom69,00 €/ ks56,10 € bez DPH
Podpora viacerých formátov: Kompatibilný s analógovými, AHD, CVI, TVI 2.0/3.0 a IP kamerami, čo umožňuje flexibilnú integráciu rôznych typov kamier.
- Vzdialený prístup cez P2P:
Sledujte živé video alebo prezerajte záznamy z vášho zariadenia kdekoľvek na svete prostredníctvom mobilného telefónu (Android/iOS) alebo PC. Stačí naskenovať QR kód a cez P2P (Peer-to-Peer) platformu získate bezpečný prístup k vašim kamerám bez potreby komplikovaného nastavovania siete. Vstupy a výstupy: Zariadenie disponuje 4 BNC vstupmi pre kamery a podporuje výstupy cez HD a VGA porty, čo zabezpečuje kvalitný prenos obrazu.
Video kompresia: Podporuje moderné kompresné formáty H.265/H.265+/H.264/H.264+, ktoré znižujú nároky na úložný priestor pri zachovaní vysokej kvality obrazu.
Úložná kapacita: Podpora jedného SATA pevného disku (2,5"/3,5") s kapacitou až do 8 TB, čo poskytuje dostatok priestoru pre dlhodobé ukladanie záznamov.
Detekcia pohybu: Funkcia detekcie pohybu umožňuje efektívne monitorovanie a upozornenia pri zaznamenaní pohybu v sledovanej oblasti.
Technické parametre:
Hlavný procesor: MC6630
Operačný systém: Vstavaný LINUX
Video vstup:
- Analógový: 4× BNC (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P@30fps; Analóg: 960H)
- Analóg + IP: 2× analóg (5MP) + 3× sieť (max. 5MP)
- Len IP: 8× 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P (celková prichádzajúca šírka pásma ≤48M)
Audio vstup: 1 kanál RCA, podpora AOC
Video výstup: 1× HD, 1× VGA
Rozlíšenie záznamu: 5MP_Lite (1280×1952), 4MP_Lite (1280×1440), 1080N (960×1080), 720P (1280×720), 960H (960×480)
Režimy záznamu: Manuálny, časovač, detekcia pohybu, inteligentný
Sieťové funkcie: Podpora protokolov TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP
Jazyky: Jednoduchá čínština, tradičná čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, japončina, nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina, ukrajinčina
Napájanie: DC 12V/1,5A, spotreba ≤7W (bez HDD)
Rozmery: 260×215×43 mm
Hmotnosť: 0,86 kg (bez HDD)
| Systém | |
| Hlavný procesor | MC6630 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video | |
| Vstup | Normálny režim: Analógový: 4* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analógový: 960H) Analóg + Sieť: 2* Analógová (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M@18fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analógová: 960H) + 4*sieť (MAXIMÁLNE 2MP) Sieť: 9*5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (celková prichádzajúca šírka pásma ≤48M) |
| Vstup | 4CH BNC |
| Typ signálu | Analógový/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ Sieť |
| Výstup | 1 HD, 1 VGA |
| Zvuk | |
| Vstup | 1 kanál, RCA, podpora AOC |
| Obojsmerný zvuk | NIE |
| Výstup | 1 kanál, RCA |
| Alarm | |
| Vstup senzora | NIE |
| Výstup | NIE |
| Detekcia pohybu | 4 kanály (maximálne 9 kanálov v čisto sieťovom režime) |
| Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, E-mail, Tipy na obrazovke, Bzučiak, Upozornenia push (detekcia pohybu) |
| Emailový alarm | Odoslať obrázok na určený e-mail |
| Funkcia AI | |
| Ľudská detekcia | ÁNO |
| PTZ | |
| Rozhranie | RS485 |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
| prenosová rýchlosť | 110~921600 |
| Adresa | 0~255 |
| Displej | |
| VGA | Rozlíšenie: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HD výstup | Rozlíšenie: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Rozdelenie displeja | 9 kanálov / 4 kanálov / 1 kanálov |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny (každá kamera) |
| OSD | Názov kamery, Čas, Strata videa, Alarm, Detekcia pohybu, Nahrávanie |
| Nahrávanie | |
| Kompresia videa | H.265 / H.264 |
| Kompresia zvuku | G.711U / G.711A |
| Rozlíšenie | 5MP_Lite(1296×1952), 4MP_Lite(1280×1440), 3MP_Lite(1024×1536), 1080N(960×1080), 720P(1280×720), 960H(960×480) |
| Kvalita videa | Najnižšie/ Nízke/ Obyčajné/ Dobré/ Lepšie/ Najlepšie |
| Rekordná rýchlosť | Analógové: PAL: 5MP_Lite (1296×1944 4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*18fps), 1080N (960x1080 4*200*28fps), 700*40*28fps, 7 ), 960H (960×480 4*25fps) NTSC: 5MP_Lite (1296×1944 4*8fps), 4MP_Lite (1280×1440 4*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 4*080*9x10fps), 800*1x81 fps), 720P (1280×720 4*20fps), 960H (960×480 4*30fps) Čistá IP (H.265): PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@9x25fps, 3MP@9×25fps, 1080P@9× 25fps, 960P@9×25fps, 720P@9×25fps, D1@9×25fps NTSC: 5MP@8×30fps, 4MP@9×30fps, 3MP@9×30fps, 1080P@9×30fps, 960P@9×30 , 720P@9×30fps, D1@9×30fps |
| Režim nahrávania | Manual Timer Motion Detection Intelligent |
| Prehrávanie a zálohovanie | |
| Schopnosť dekódovania | 2CH 1080P @ 30 snímok za sekundu |
| Synchronizovať prehrávanie | Čistý analógový signál: 4CH 960H@25fps, 2CH 720P@20fps, 2CH 1080N@18fps, 1CH 5M_LITE@8fps, 1CH 4M_LITE@15fps, 1CH 3M_LITE@18fps, CH0 P @ 2CHf250P: Mix Mix mode: ps, 1CH 5M_LITE@8fps, 1CH 4M_LITE@15fps, 1CH 3M_LITE@18fps Čistá sieť: 4CH*720P@25fps, 2CH 1080P@25fps, 1CH 5MP@25fps |
| Prehrávanie na diaľku | 1 kanál |
| Režim vyhľadávania | VŠETKO, Kanál, Manuálne, Čas, Dátum, Detekcia pohybu |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, Pozastaviť, Zastaviť, Zrýchlené prehrávanie, Pomalé prehrávanie, Prevíjanie vzad, O jednu snímku dopredu/dozadu, Digitálne priblíženie, Celá obrazovka |
| Prehrávanie zo smartfónu | 4 kanál |
| Režim zálohovania | Zariadenie USB (s formátom FAT 32) / Sieť/ FTP |
| sieť | |
| Rozhranie | 1 Adaptívne ethernetové rozhranie RJ45 10M/100M |
| Sieťové funkcie | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN |
| Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Softvér CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS |
| Extra stream | CIF/D1 (1~25 snímok za sekundu) |
| Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android, Android pad |
| Ovládač pevného disku | |
| Typ rozhrania | 1 SATA rozhranie |
| Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
| Všeobecné | |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, japončina, nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina, |
| Kontrola UTC | ÁNO |
| Rozhranie USB | 2 rozhrania USB 2.0 |
| Spotreba energie | DC 12V/2A ≤20W (bez pevného disku) |
| Pracovné prostredie | -10~55℃/10~90% |
| Rozmer (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
| Hmotnosť | 2 kg (bez HDD) |











