- Úvod
- IP záznamové zariadenia NVR
- Monitorrs Security 64 kanálové IP záznamové zariadenie (6464)
Monitorrs Security 64 kanálové IP záznamové zariadenie (6464)
- Akcia
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
Monitorrs Security 64 kanálové IP záznamové zariadenie (6464)Skladom440,00 €/ ks357,72 € bez DPH
64-kanálové IP záznamové zariadenie H.265+
• Nahrávanie a prehrávanie až do rozlíšenia 12 MP,
• 2 xHDMI a VGA výstup, HDMI až 4K (3840 * 2160),
• Podpora formátu videa H.265+ / H.264,
• Podpora 8xSATA, Kapacita až 10 TB pre každý HDD (Pevný disk nie je súčasťou balenia!!!)


.png)
.png)
| systém | |
| Hlavný procesor | Quad Cortex A53 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video | |
| Vstup | 64 kanálov (12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1280x1024, 960p, 720p, D1, CIF) |
| Výstup | 2 * HDMI, 1 * VGA |
| Zvuk | |
| Vstup | 1 port RCA, podpora 64CH IPC audio vstupu |
| Výstup | 1 port RCA (lineárny, 1 kΩ), výstup HD |
| Bitová rýchlosť zvuku | 64 kbps |
| Štandard kompresie zvuku | G711U, G711A, AAC |
| Interkom | podpora (obojsmerná) |
| Alarm | |
| Vstup senzora | 16CH |
| Výstup | 4CH |
| Detekcia pohybu | 64 kanálov, MD zón: 396 (22 × 18) |
| Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, e-mail, FTP, snímka, bzučiak a tipy na obrazovke, výstup alarmu |
| Displej | |
| HDMI výstup 1 | 4K(3840*2160), 2K(2560*1440), 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 |
| HDMI výstup 2 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720z, 1024x768 |
| VGA | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Rozdelenie displeja | HDMI1, VGA: 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 25, 36, 64 HDMI2: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 |
| Digitálny zoom | ÁNO |
| OSD | Názov kamery, Čas, Nahrávanie, Detekcia pohybu, Alarm udalosti |
| Nahrávanie | |
| Kompresia videa | H265/H264/H265+/H264+ |
| Rozlíšenie | 12MP (4000*3000), 8MP(3840×2160), 6MP(3072*2048), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 920×1080P (1) 1080),1280x1024, 960P(1280x960), 720P(1280×720), 960H(960x480) D1 (720×576/720×480) |
| Rekordná rýchlosť | PAL : 12MP@64chx25fps, 8MP@64chx25fps, 5MP@64ch × 25fps, 4 MP@64ch25fps, 3MP@64ch × 25fps, 1080p@64ch × 25fps, 960p@64ch × 25fps, 720p@64ch@25fps : 12MP@64CHx30fps, 8MP@64CHx30fps, 5MP@64CH×30fps, 4MP@64CH×30fpss, 3MP@64CH×30fps, 1080P@64CH×30fps, 960P@64CH × 7CH × 30fps@30fps, 40fps, DCH30fps60, 40fps, 40fps |
| Režim nahrávania | Manual, Timer, Motion Detection, Alarm, Smart Event |
| Prehrávanie a zálohovanie | |
| Lokálne synchronizované prehrávanie | 2CH 12MP@30fps, 4CH 8MP@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps, 306fps CH D1 |
| Schopnosť dekódovania | 1080P (1920 x 1080) pri 480 snímkach za sekundu |
| Vzdialené synchronizované prehrávanie | ÁNO |
| Režim vyhľadávania | VŠETKO, Načasovanie videa, Detekcia pohybu, Alarm, Vyhľadávanie značiek, Inteligentná udalosť, Obraz, Denník |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, pozastaviť, rýchlo vpred, previnúť dozadu, predchádzajúca snímka, nasledujúca snímka, elektronické priblíženie, klip, zvuk |
| Režim zálohovania | USB zariadenie, sieť |
| sieť | |
| Rozhranie | 2xRJ45 10M/100/1000M Adaptívne ethernetové rozhranie |
| Prichádzajúca šírka pásma | 640 Mbps |
| Odchádzajúca šírka pásma | 512 Mbps |
| Sieťové funkcie | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE |
| Onvif | Profil S, profil T |
| Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Softvér CMS | Podpora Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, MAC OS |
| Podpora cloudu | áno |
| Inteligentný telefón | iPhone, Android |
| POE | Nie |
| Úložisko | |
| Typ rozhrania | 8 x Rozhranie pevného disku SATA (3,5" SATA) |
| Kapacita | Kapacita až 10 TB pre každý HDD |
| eSATA | 1 eSATA |
| Hlavné | |
| Jazyk systemu | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, polski, čeština, ruština, arabčina, nemčina, francúzština, portugalčina, španielčina, taliančina, maďarčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, japončina, ukrajinčina, kazaština |
| Rozhranie USB | 2 x USB 2.0, Zadný panel: 1 x USB 3.0 |
| RS485 | 1 port |
| Spotreba energie | 100-240VAC, 50/60Hz ≤20W (bez pevného disku a POE) |
| Pracovné prostredie | -10℃~50℃, 10%~90% (vlhkosť) |
| Rozmer produktu (Š×H×V) | 440 mm × 428 mm × 90 mm |
| Čistá hmotnosť | 7,32 kg (bez HDD) |
| Hrubá hmotnosť | 8,84 kg (bez HDD) |
| Model | LS-N2008UT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | ARM Cortex A9 Processor(Hi3520D ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | 9CH (1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | 1 VGA, 1 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Input | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | 9Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Alarm | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280x720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Resolution: 1920×1080/1280×1024/1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Split | 9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Recording, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P/960P/720P,etc(AllRealTime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Rate | PAL:1080P@600fps,960P@600fps,720P@600fps,D1@600fps NTSC: 1080P@720fps, 960P@720fps 720P@720fps, D1@720fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manualimerotion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback & Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Sync Playback | 1CH@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote Sync Playback | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 9 RJ-45 10/100Mbps Self-adaptive Ethernet Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Functions | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onvif Version | Support Onvif 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Browser | IE6-11, Firefox, Chrome (Under Windows System) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMS Software | Support Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Support(P2P) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Bandwidth | 46MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POE | 8xIndependent100MbpsPoENetworkInterfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power | ≤15.4W per Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard Disk Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Type | 2SATAInterface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | Up to 12TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian,korean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Interface | 2xUSB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 354*280*50(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4.5kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













