- Úvod
- AHD,CVI,TVI rekordér
- Monitorrs Security 8 kanálové XVR záznamové zariadenie 5Mpx (6276)
Monitorrs Security 8 kanálové XVR záznamové zariadenie 5Mpx (6276)

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
Monitorrs Security 8 kanálové XVR záznamové zariadenie 5Mpx (6276)Skladom139,00 €/ ks113,01 € bez DPH
8 kanálové 5v1(AHD/CVI/TVI/IP/Analog) záznamové zariadenie s možnosťou vzdialeného prístupu cez mobil alebo PC s Funkciou P2P
8CH H.265 5IN1 XVR 5MP
• Podpora vstupu AHD / CVI / TVI / IP / analógovévej kamery
• Nahrávanie v rozlíšení až do HD 5MP a IP 5MP
• Podpora HD výstupu, VGA a CVBS video výstupu
• Podpora Max. 8-kanálový HD alebo 16-kanálový vstup IP kamery
• Podpora 1 SATA až do kapacity 8 TB (Pevný disk nie je súčasťou balenia!!!)
| Hlavný procesor | MC6650 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video | |
| Vstup | Normálny režim: Predvolené: 8*(AHD/TVI/CVI:8MP; TVI/AHD: 5MP; AHD/TVI/CVI: 4MP; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analógové: 960H) + 4*sieť (Max 8 MP) Analógová + sieť: 6 * Analógová (8 MP) + 8 * sieť (Max 8 MP), 4 * Analógová (8 MP) + 10 * sieť (Max 8 MP), 2 * Analógová (8 MP) + 12 * sieť (Max 8 MP) Lite Mode: Predvolené: 8*(TVI/AHD: 5M @ 12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analógové: 960H) + 4*sieť (Max 8MP) Analóg + Sieť: 6* Analógová (5M@12fps) + 8*Sieť (Max 8MP),4*Analógová (5M@12fps) + 10*Sieť (Max 8MP),2*Analógová (5M@12fps) + 12*Sieť (Max 8MP) Sieť: 16*8MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (celková prichádzajúca šírka pásma ≤80M) |
| Vstup | 8CH BNC |
| Typ signálu | Analógový/ AHD/ CVI/ TVI /Sieť |
| Výstup | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS |
| Zvuk | |
| Vstup | 6 ChannelRCA, podpora AOC |
| Obojsmerný zvuk | NIE |
| Výstup | 1 kanál RCA |
| Alarm | |
| Vstup senzora | 4 |
| Výstup | 1 |
| Detekcia pohybu | 12 kanálov (maximálne 16 kanálov v čisto sieťovom režime) |
| Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, E-mail, Tipy na obrazovke, Bzučiak, Upozornenia push (detekcia pohybu) |
| Emailový alarm | Odoslať obrázok na určený e-mail |
| Funkcia AI | |
| Ľudská detekcia | ÁNO |
| PTZ | |
| Rozhranie | RS485 |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
| prenosová rýchlosť | 110~921600 |
| Adresa | 0~255 |
| Displej | |
| VGA | Rozlíšenie: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720,1024 × 768 |
| HD výstup | Rozlíšenie: 3840x2160 1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768 |
| Rozdelenie displeja | 1/4/8/9/16 |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny (každá kamera) |
| OSD | Názov kamery, Čas, Strata videa, Alarm, Detekcia pohybu, Nahrávanie |
| Nahrávanie | |
| Kompresia videa | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Kompresia zvuku | G.711u/G.711a |
| Rozlíšenie | 5 MP(2560×1952), 8MP_LITE(1920×2160), 5MP_HALF(1280×1952), 4MP(2560×1440), 4MP_HALF(1280×1440), 3MP(2048×1536), 7080P (1080P(19) (1280×720), 960H (960×480) |
| Kvalita videa | Najnižšie/ Nízke/ Obyčajné/ Dobré/ Lepšie/ Najlepšie |
| Rekordná rýchlosť | Normálny režim: Analógový: PAL: 8MP_LITE (1920×2160 8*8fps), 5MP (2560×1952 8*6fps), 5MP_LITE (1280×1952 8*10fps), 4MP (2560×1440 8*8TE(8fps), 10MP ×1440 8*15fps), 3MP (2048×1536 8*9fps), 3MP_Lite (1024×1536 8*18fps), 1080P (1920x1080 8*15fps), 720P (1280×720 8*96*89) 25 fps) NTSC: 8MP_LITE (1920×2160 8*8fps), 5MP(2560×1952 8*6fps), 5MP_LITE (1280×1952 8*10fps), 4MP (2560×1440 8*4 8022×1MP), 4MP *15 snímok za sekundu), 3MP (2048 × 1536 8 * 9 snímok za sekundu), 3MP_Lite (1024 × 1536 8 * 18 snímok za sekundu), 1080P (1920 x 1080 8 * 15 snímok za sekundu), 720P (1280 × 720 8 * 30 sn./s), 40 sn./s 8 * 30 sn./s, 40 sn./s 960 ) Lite Mode: PAL: 5MP_Lite(1280×1952 8*10fps), 4MP_Lite(1280×1440 8*15fps), 3MP_Lite (1024×1536 8*18fps), 1080N (960x1080 727×280) *25 snímok za sekundu), 960H (960 × 480 8 * 25 snímok za sekundu) NTSC: 5MP_Lite (1280 × 1952 8 * 10 snímok za sekundu), 4MP_Lite (1280 × 1440 8 * 15 snímok za sekundu), 3MP_Lite (1024 × 1536 108 801*1) 25fps), 720P (1280×720 8*25fps), 960H (960×480 8*30fps) Čistá IP (H.265): PAL : 8MP@9x25fps, 5MP@12x25fps, 4MP@16x2505P6x, 3MP@16x25fps, 3MP 16x25fps, 960P@16x25fps, 720P@16x25fps, D1@16x25fps NTSC: 8MP@9x30fp, 5MP@12x30fps, 4MP@16x30fps, 3MP@16x3093fps @ 16x308360P, 1083fps, 0 fps, 720P@16x30fps, D1@16x30fps |
| Režim nahrávania | Manual Timer Motion Detection Alarm |
| Prehrávanie a zálohovanie | |
| Schopnosť dekódovania | 4 * 1080P @ 30 snímok za sekundu |
| Synchronizovať prehrávanie | Normálny režim: Čistý analógový: 8CH 5M@6fps, 7CH 8M_Lite@8fps, 8CH 4M@8fps, 8CH 3M@9fps, 8CH 1080P@15fps Režim Mix: 4CH 5M@6fps, 4CH 4M@108fps, 4CH @15fps, 1CH 8MP 30fps, 2CH 5MP 30fps, 2CH 4MP @30fps, 2CH 3MP@30fps Čistý IPC: 1CH 4K@30fps, 2CH 5MP@30fps, 3CH 4MP@30 fps, 30fps, 3CH0fps, 4CH 4CH 960P @30fps, 4ch 720p@30fps Lite Režim: čistý analóg: 8ch 5m_lite@8ch 1080n@25fps, 8ch 720p@25fps, 8ch 960h 960h@25fps Mix Mode: 4ch 5m@6fps, 4 m@8fps, 4ch 3M@9fps, 4ch 1080p @15fps, 1CH 8MP 30fps, 2CH 5MP 30fps, 2CH 4MP @30fps, 2CH 3MP@30fps Čistý IPC: 1CH 4K@30fps, 2CH 5MP@30fps, 3CH 4MP@30 fps, 30fps, 3CH0fps, 4CH 4CH 960P @30fps, 4CH 720P@30fps |
| Prehrávanie na diaľku | 4 kanál / 1 kanál |
| Režim vyhľadávania | VŠETKO, Kanál, Manuál, Čas, Dátum, Detekcia pohybu, Alarm, Tag |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, Pozastaviť, Zastaviť, Zrýchlené prehrávanie, Pomalé prehrávanie, Prevíjanie vzad, O jednu snímku dopredu/dozadu, Digitálne priblíženie, Celá obrazovka |
| Prehrávanie zo smartfónu | 4 kanál |
| Režim zálohovania | Zariadenie USB (s formátom FAT 32) / Sieť / FTP |
| sieť | |
| Rozhranie | 1 Adaptívne ethernetové rozhranie RJ45 10M/100M |
| Sieťové funkcie | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN, DYNAMIC_PLANET, EASY_PLANET |
| Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Softvér CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS |
| Extra stream | CIF/D1 (1 – 30 snímok/s) |
| Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android, Android pad |
| Ovládač pevného disku | |
| Typ rozhrania | 1 SATA rozhranie |
| Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
| Všeobecné | |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, japončina, nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina |
| Kontrola UTC | ÁNO |
| Rozhranie USB | 2 rozhrania USB 2.0 |
| Spotreba energie | DC 12V/2A ≤10W (bez pevného disku) |
| Pracovné prostredie | -10~55℃/10~90% |
| Rozmer (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
| Hmotnosť | 2 kg (bez HDD) |
| Model | AHD-T2004U | ||
| System | |||
| Main Processor | HI3520D | ||
| Operating System | Embedded LINUX | ||
| Video | |||
| Input | AHD:4*1080P/720P; Analog:4*960H/D1; IPC:8*1080P/960P/720P | ||
| Output | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS | ||
| Audio | |||
| Input | 4Channel, RCA | ||
| Two-way Audio | NO | ||
| Output | 1 Channel, RCA | ||
| Alarm | |||
| Sensor Input | NO | ||
| Output | NO | ||
| Motion Detection | 4 Channel | ||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Email, Screen tips | ||
| Email Alarm | Send Pieces to The Designated E-mail | ||
| PTZ | |||
| Interface | RS485 | ||
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | ||
| Baud Rate | 110~921600 | ||
| Address | 0~255 | ||
| Display | |||
| VGA | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | ||
| HDMI | 1920x1080 | ||
| Display Split | 9 Channel/4 Channel / 1Channel | ||
| Privacy Masking | 1Rectangular Zones (Each camera) | ||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | ||
| Recording | |||
| Video Compression | H.264 | ||
| Audio Compression | G711A | ||
| Resolution | 1080P(1920x1080),720P(1280×720), 960H(P:960×576/N:960×480) | ||
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | ||
| Record Rate | half1080P(960x1080 100fps/120fps),720P(1280×720 100fps/120fps), 960H(P:960×576 100fps/N:960×480 120fps) | ||
| Record Mode | Manualimerotion Detectionlarm | ||
| Playback & Backup | |||
| Sync Playback | 1Channel | ||
| Remote Playback | 1Channel | ||
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | ||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play | ||
| Smart Phone Playback | 1 Channel | ||
| Backup Mode | USBDevice/Network | ||
| Network | |||
| Interface | 1RJ4510M/100MAdaptiveEthernetInterface | ||
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,NTP,FTP,UPNP | ||
| DDNS | Dyndns,changeip,no-ip,Oray,A-PRESS,MYQSEE,SKDDNS,SMART-EYES | ||
| Web Browser | IE8-11,Googel,Firefox | ||
| CMS Software | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | ||
| Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) | ||
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | ||
| Hard Disk Driver | |||
| Interface Type | 2SATAInterface | ||
| Capacity | 2.5"/3.5" SATA, Up to 8TB | ||
| General | |||
| Language | Support 20 languages (Chinese, English, polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean,Nederland) | ||
| USB Interface | 2USB2.0Interfaces | ||
| Power consumption | DC12V≤6W | ||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | ||
| Dimension (W×D×H) | 354*280*50(mm) | ||
| Weight | 4.5kg (Without HDD) | ||











