- Úvod
- AHD Kamerove sety
- Monitorrs Security AHD 4 kamerový set 2 MPix Tube (6030K4)
Monitorrs Security AHD 4 kamerový set 2 MPix Tube (6030K4)

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar6
Monitorrs Security AHD 4 kamerový set 2 MPix Tube (6030K4)Skladom179,00 €/ ks145,53 € bez DPH
Kamerový systém na dom – Kompletný set pre maximálnu bezpečnosť
Hľadáte cenovo dostupný kamerový systém na dom, ktorý zaistí vašu bezpečnosť a pohodlie? Predstavujeme vám kamerový systém s 2 MPix bezpečnostnými kamerami a kvalitným rekordérom. Tento kamerový set je ideálny na monitorovanie domov, firiem či kancelárií.
Obsah setu:
4x bezpečnostné kamery BPSCHTC200F
- Vonkajšie kamery na dom s Full HD rozlíšením (1920×1080).
- Nočné videnie až do 20 metrov vďaka výkonným IR LED.
- 3,6 mm objektív s uhlom záberu 78°
- Odolné voči vode a prachu s certifikáciou IP66.
- Podpora rôznych video formátov (AHD, TVI, CVI, CVBS).
- DWDR a 3DNR technológie na lepšie zvládnutie osvetlenia a elimináciu šumu.
Rekordér XVR3004C1N
- 4-kanálový hybridný rekordér kompatibilný s AHD, TVI, CVI a IP kamerami.
- Vstavaná P2P technológia pre prístup k kamerovému systému do domu cez mobil alebo PC z akéhokoľvek miesta na svete.
- Podpora video kompresie H.265/H.264 pre efektívne využitie úložného priestoru.
- Pripojenie SATA disku s kapacitou až 8 TB (disk nie je súčasťou balenia).
4x káble s dĺžkou 18 metrov ( na požiadanie vieme kable zameniť za dlhšie)
- Jednoduché prepojenie kamier s rekordérom bez potreby dodatočných káblov.
Vlastnosti kamerového systému:
Jednoduchá inštalácia a ovládanie:
Kamerové systémy sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky priateľské a ľahko nastaviteľné.Monitorovanie v reálnom čase:
Sledujte svoje bezpečnostné kamery živým prenosom cez mobilnú aplikáciu alebo PC.Vysoká kvalita záznamu:
Full HD rozlíšenie zaručuje detailný obraz vo dne aj v noci, ideálny pre kamerové systémy na dom.Odolné voči poveternostným podmienkam:
Kamery na dom sú navrhnuté tak, aby odolali dažďu, prachu.
Prečo si vybrať tento kamerový set?
- ekonomicke prevedenie, pre bezpečnosť vášho domu, firmy alebo iného objektu.
- Kompletný set obsahuje všetko potrebné – kamery, rekordér a prepojovacie káble.
- Možnosť vzdialeného prístupu cez P2P technológiu.
- Jednoduchá integrácia a kompatibilita s rôznymi zariadeniami.
Kamerový systém do domu zabezpečí vašu bezpečnosť 24/7. Či už hľadáte kamerový systém na dom, kamerové sety alebo kvalitné bezpečnostné kamery, tento set vám poskytne spoľahlivé a praktické riešenie.
- Inštalačnú krabicu odporúčame naištalovať na miesta,kde sa spoj medzi prívodným káblom a káblom z kamery nedá uložiť vodotesne.
Pre jednoduchšiu inštaláciu našich kamerových systémov sme pre vás pripravili video návody.
Pevný disk nie je súčasťou balenia! Veľkosť pevného disku pre záznam si môžete zvoliť v tabuľke pod názvom produktu. Ak si kúpite pevný disk od nás, nainštalujeme ho do rekordéra zadarmo!
Pre Vás vhodný pevný disk si môžete vybrať pomocou nasledovnej tabuľky:
Bitrate H.265 | Veľkosť pevného disku | Čas nahrávania |
2 Mpix Standard
| 1 TB | 12,3 dní |
2 TB | 24,7 dní | |
3 TB | 37 dní | |
4 TB | 49,4 dní | |
6 TB | 74 dní |
Každý z našich kamerových systémov obsahuje káble s dĺžkou 18 metrov. Ak to chcete zmeniť, stačí pri objednávke zapísať požadované veľkosti káblov. Všetky naše kamerové systémy je možné objednať bez káblov. Nová cena sa dá vypočítať pomocou nasledujúcej tabuľky:
Tip | Miera | Cena |
Hotový kábel | 18 metrov | Set obsahuje |
Hotový kábel | 30 metrov | + 3,50 €/kus |
Hotový kábel | 40 metrov | + 6,00 €/kus |
Hotový kábel | 50 metrov | + 10,00 €/kus |
Hotový kábel | 70 metrov | +20,00€/kus |
Bez kábla | - 6 € x počet kamier | |

Kamerové systémy značky Monitorrs security umožňujú online náhľad a prehrávanie pomocou aplikácií pre mobil, tablet aj PC bezplatne a bez nutnosti statickej IP adresy.


![]() | Obsah balení: 1 x 4 kanálový XVR rekordér H.265 4 x AHD kamery 5Mpix 1 x Adaptér DC12V / 3A pre kamery 1 x Adaptér DC12V / 2A pre XVR rekordér 1 x USB 2.0 myš 1 x Uživatelský manuál 4 x BNC Kábel 18 m 1 x Disk podľa výberu |
| Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu | Videonávod pre aplikáciu do počítača |
| AHD/TVI/CVI: 2MPix | ||
![]() | ||
| Obrazový snímač | 1/3" CMOS snímač | |
| Rozlíšenie obrazu | 2M:1920*1080 | |
| TV systém | PAL/NTSC | |
| Elektronická uzávierka | AUTOMATICKY | |
| Minimálne osvetlenie | 0,01 Lux | |
| Systém skenovania | Progresívne skenovanie | |
| Objektív | ||
| Dĺžka zaostrenia | 3,6 mm | |
| Ovládanie zaostrenia | Pevné | |
| Typ objektívu | Pevný | |
| Nočné videnie | ||
| IR Cut Filter | ÁNO | |
| Infračervená LED | 42µ x 2ks | |
| Infračervená vzdialenosť | 20 m | |
| Stav IR | Automatické ovládanie AGC | |
| Funkcie kamery | ||
| OSD menu | ÁNO | |
| WDR | DWDR | |
| UTC | ÁNO | |
| Redukcia hluku | 3DNR | |
| Vyváženie bielej | AUTO / MANUÁL | |
| Získať kontrolu | AUTOMATICKY | |
| Všeobecné | ||
| Púzdro | Plast , IP66 | |
| Držiak | ÁNO | |
| Prevádzková teplota | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
| Skladovacia teplota | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH 95 % Max | |
| Zdroj energie | DC12V±10%, 500mA | |
| Rozmer | 174(W) x 68(H) x 70(D)mm | |
| Hmotnosť | 380 g | |
| Model NO. | AHD-T2004PDB10 | AHD-T2004PDB30 | AHD-T2004PDB20 | |||
| Package | ||||||
| DVR | 1x4CH 1080N AHDT2004PD | |||||
| Camera | 4 x LIRDNAD100B | 4 x LIRDNAD130S | 4 x LIRDNAD200S | |||
| BNC Cable | 4x20M BNC Cable ACB-20DB | |||||
| Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse | |||||
| Controller | / | |||||
| Power Cable | 1x4CH Power Splitter Cable | |||||
| Adaptor | 1x5A + 1x3A Power Adaptor+2xPower Cable (US, EU, UK, AU Plug is Optional) | |||||
| Weight | 6.2KG/SET | |||||
| Camera Model | LIRDNAD100B | LIRDNAD130S | LIRDNAD200S | |||
| Image Sensor | OV9732 | IMX225 | IMX322 | |||
| DSP | HTC960 | NVP2431H | NVP2441H | |||
| Effective Pixels | 1.0MP, 1280x720 | 1.3MP, 1280x960 | 2.4MP, 1920x1080 | |||
| TV System | PAL/NTSC | |||||
| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; NTSC 1/60-1/100, 000Sec | |||||
| S/N Ratio | ≥50dB | |||||
| Scanning System | Progressive Scan | |||||
| Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||
| Lens | ||||||
| Focus Length | Board Lens 3.6mm/F2.0 | |||||
| Focus Control | Fixed | |||||
| Lens Type | Fixed | |||||
| Pixels | 2M Pixels | |||||
| Night Vision | ||||||
| Infrared LED | ¢5 (12µ) x 24PCS (14µ x 18PCS Optional) | |||||
| Infrared Distance | 20M | |||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||||
| Camera Features | ||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | Auto (ICR) / Color / B&W | Auto (ICR) / Color / B&W | |||
| OSD Menu Language | NO | YES | YES | |||
| White Balance | Auto | Auto/Manual | Auto/Manual | |||
| Gain Control | Auto | Auto | Auto | |||
| Noise Reduction | 2D NR | 3D NR | 3D NR | |||
| PictureAdjustment | NO | YES | YES | |||
| WDR | NO | DWDR | DWDR | |||
| OSD Support | NO | YES | YES | |||
| UTC | NO | Optional | Optional | |||
| General | ||||||
| Housing | Metal | |||||
| Bracket | YES | |||||
| Dual Voltage | NO | |||||
| IR Cut Filter | YES | |||||
| Heater | NO | |||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||
| Power Source | DC12V±10%, 500mA | |||||
| Dimension | ¢94 x 69(H) mm | |||||
| Weight | 450g | |||||
| Model | AHD-T2004PD | |||||
| System | ||||||
| Main Processor | HI3520D | |||||
| Operating System | Embedded LINUX | |||||
| Video | ||||||
| Input | AHD:4*1080P/720P; Analog:4*960H/D1; IPC:9*1080P/960P/720P | |||||
| Output | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS | |||||
| Audio | ||||||
| Input | 2Channel, RCA | |||||
| Two-way Audio | NO | |||||
| Output | 1 Channel, RCA | |||||
| Alarm | ||||||
| Sensor Input | NO | |||||
| Output | NO | |||||
| Motion Detection | 4 Channel | |||||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, Screen tips | |||||
| Email Alarm | Send Pieces to The Designated E-mail | |||||
| PTZ | ||||||
| Interface | / | |||||
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | |||||
| Baud Rate | 110~921600 | |||||
| Address | 0~255 | |||||
| Display | ||||||
| VGA | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | |||||
| HDMI | 1920x1080 | |||||
| Display Split | 9 Channel/4 Channel / 1Channel | |||||
| Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) | |||||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | |||||
| Recording | ||||||
| Video Compression | H.264 | |||||
| Audio Compression | G711A | |||||
| Resolution | 1080P(1920x1080),720P(1280×720), 960H(P:960×576/N:960×480) | |||||
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | |||||
| Record Rate | 1080N(960x1080 100fps/120fps),720P(1280×720 100fps/120fps), 960H(P:960×576 100fps/N:960×480 120fps) | |||||
| Record Mode | Manualimerotion Detectionlarm | |||||
| Playback & Backup | ||||||
| Sync Playback | 1Channel | |||||
| Remote Playback | 1Channel | |||||
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | |||||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play | |||||
| Smart Phone Playback | 1 channel | |||||
| Backup Mode | USBDevice/Network | |||||
| Network | ||||||
| Interface | 1RJ4510M/100MAdaptiveEthernetInterface | |||||
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,NTP,FTP,UPNP | |||||
| DDNS | Oray, Dyndns,Changeip,No-ip,MYQSEE,A-press,SDKDNS | |||||
| Web Browser | IE8-11,Googel,Firefox | |||||
| CMS Software | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | |||||
| Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) | |||||
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | |||||
| Hard Disk Driver | ||||||
| Interface Type | 1SATAInterface | |||||
| Capacity | 2.5"/3.5" SATA, Up to 4TB | |||||
| General | ||||||
| Language | Support 20 languages (Chinese, English, polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean,Nederland) | |||||
| USB Interface | 2USB2.0Interfaces | |||||
| Power Supply | DC12V≤18W | |||||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | |||||
| Dimension (W×D×H) | 215mm×215mm×53mm | |||||
| Weight | 2kg (Without HDD) | |||||





















