- Úvod
- AHD Kamerove sety
- Monitorrs Security AHD 8 kamerový set 5 MPix Tube (6198K8)
Monitorrs Security AHD 8 kamerový set 5 MPix Tube (6198K8)
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar6
Monitorrs Security AHD 8 kamerový set 5 MPix Tube (6198K8)Skladom437,00 €/ ks355,28 € bez DPH
Kamerový systém na dom – Lepšie rozlíšenie pre väčšiu bezpečnosť
Hľadáte cenovo dostupný kamerový systém na dom s vyšším rozlíšením pre detailnejší obraz? Tento 5 MPix kamerový set ponúka lepší obraz a viac detailov v porovnaní s 2 MPix verziami, pričom zostáva ekonomicky výhodným riešením pre ochranu vášho domova, firmy či kancelárie.
Po pripojení na internet máte prístup k živému obrazu aj záznamom odkiaľkoľvek na svete priamo z vášho mobilu alebo PC.
Obsah setu:
8 x bezpečnostné kamery MSCHTC500
- Vonkajšie kamery na dom s vysokým 5 MPix rozlíšením (2560×1920) – detailnejší obraz pre lepšiu identifikáciu osôb a objektov.
- Nočné videnie až do 20 metrov vďaka výkonným IR LED.
- 3,6 mm objektív s uhlom záberu 87° – optimálne pokrytie monitorovaného priestoru.
- Odolné voči vode a prachu s certifikáciou IP66.
- Podpora viacerých video formátov (AHD, TVI, CVI, CVBS).
- DWDR a 3DNR technológie na lepšie zvládnutie osvetlenia a elimináciu šumu.
Rekordér XVR3008
- 8-kanálový hybridný rekordér, kompatibilný s AHD, TVI, CVI a IP kamerami.
- Vstavaná P2P technológia umožňuje prístup k kamerovému systému na diaľku cez mobil alebo PC z akéhokoľvek miesta na svete.
- Video kompresia H.265/H.264 pre efektívne využitie úložného priestoru.
- Podpora SATA disku s kapacitou až 8 TB (disk nie je súčasťou balenia).
8 x káble s dĺžkou 18 metrov (na požiadanie vieme káble zameniť za dlhšie)
- Jednoduché prepojenie kamier s rekordérom bez potreby dodatočných káblov.
Vlastnosti kamerového systému:
Jednoduchá inštalácia a ovládanie
Kamerové systémy sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky priateľské a ľahko nastaviteľné.Monitorovanie v reálnom čase cez internet
Po pripojení na internet môžete sledovať živý obraz aj prehrávať záznamy na mobile či PC, nech ste kdekoľvek na svete.Vysoká kvalita záznamu
5 MPix rozlíšenie prináša detailnejší obraz ako bežné Full HD kamery – lepší pre rozpoznávanie tvárí, ŠPZ či drobných detailov.Odolné voči poveternostným podmienkam
Kamery na dom sú navrhnuté tak, aby odolali dažďu, prachu aj nepriaznivému počasiu.
Prečo si vybrať tento kamerový set?
✅ Ekonomické riešenie s vyšším rozlíšením – výhodný pomer cena/výkon pre bezpečnosť vášho domu, firmy alebo iného objektu.
✅ Kompletný set obsahuje všetko potrebné – kamery, rekordér a prepojovacie káble.
✅ Možnosť vzdialeného prístupu cez P2P technológiu – sledujte obraz a záznamy kdekoľvek na svete cez mobil alebo PC.
✅ Jednoduchá integrácia a kompatibilita s rôznymi zariadeniami.
✅ Nepretržitá ochrana 24/7 – bezpečnosť na prvom mieste.
Hľadáte spoľahlivý a cenovo dostupný kamerový systém na dom? Tento set s 5 MPix kamerami vám poskytne vyššiu kvalitu obrazu za stále priaznivú cenu.
- Inštalačnú krabicu odporúčame naištalovať na miesta,kde sa spoj medzi prívodným káblom a káblom z kamery nedá uložiť vodotesne.
Pre jednoduchšiu inštaláciu našich kamerových systémov sme pre vás pripravili video návody.
Pevný disk nie je súčasťou balenia! Veľkosť pevného disku pre záznam si môžete zvoliť v tabuľke pod názvom produktu. Ak si kúpite pevný disk od nás, nainštalujeme ho do rekordéra zadarmo!
Pre Vás vhodný pevný disk si môžete vybrať pomocou nasledovnej tabuľky:
Bitrate H.265 | Veľkosť pevného disku | Čas nahrávania |
5 Mpix Standard
| 1 TB | 9,2 dní |
2 TB | 18,5 dní | |
3 TB | 27,7 dní | |
4 TB | 37 dní | |
6 TB | 55,5 dní |
Každý z našich kamerových systémov obsahuje káble s dĺžkou 18 metrov. Ak to chcete zmeniť, stačí pri objednávke zapísať požadované veľkosti káblov. Všetky naše kamerové systémy je možné objednať bez káblov. Nová cena sa dá vypočítať pomocou nasledujúcej tabuľky:
Tip | Miera | Cena |
Hotový kábel | 18 metrov | Set obsahuje |
Hotový kábel | 30 metrov | + 3,50 €/kus |
Hotový kábel | 40 metrov | + 6,00 €/kus |
Hotový kábel | 50 metrov | + 10,00 €/kus |
Hotový kábel | 70 metrov | +20,00€/kus |
Bez kábla | - 6 € x počet kamier | |
Ostrejší a jasnejší obraz za každých okolností

Kamerové systémy značky Monitorrs security umožňujú online náhľad a prehrávanie pomocou aplikácií pre mobil, tablet aj PC bezplatne a bez nutnosti statickej IP adresy.


Plastové, vodotesné puzdro
![]() | Obsah balenia: |
| Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu | Videonávod pre aplikáciu do počítača |
![]() | |
| Model | XVR3008 |
| Systém | |
| Hlavný procesor | MC6630 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video | |
| Vstup | Analógové: 8* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P@30fps; Analógové: 960H)Analógová + sieť: 2 * Analógová (5 MP) + 7 * sieť (MAX 5 MP), 4 * Analógová (5 MP) + 5 * sieť (MAX 5 MP), 6 * Analógová (5 MP) + 3 * sieť (MAX 5 MP) Sieť: 16*5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P (celková šírka pásma ≤48M) |
| Vstup | 8CH BNC |
| Typ signálu | Analógový, AHD, CVI, TVI 2.0, TVI 3.0, Sieť |
| Výstup | 1 HD, 1 VGA |
| Zvuk | |
| Vstup | 1 ChannelRCA, podpora AOC |
| Obojsmerný zvuk | NIE |
| Výstup | 1 kanál RCA |
| Alarm | |
| Vstup senzora | NIE |
| Výstup | NIE |
| Detekcia pohybu | 8 kanálov (maximálne 16 kanálov v čisto sieťovom režime) |
| Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, E-mail, Tipy na obrazovke, Bzučiak, Upozornenia push (detekcia pohybu) |
| Emailový alarm | Odoslať obrázok na určený e-mail |
| Funkcia AI | |
| Ľudská detekcia | ÁNO |
| PTZ | |
| Rozhranie | NIE |
| Protokol | Koaxiálne ovládanie |
| prenosová rýchlosť | NIE |
| Adresa | NIE |
| Displej | |
| VGA | Rozlíšenie: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720,1024 × 768 |
| HD výstup | Rozlíšenie: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720,1024 × 768 |
| Rozdelenie displeja | 1, 4, 8, 9, 16 |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny (každá kamera) |
| OSD | Názov kamery, Čas, Strata videa, Detekcia pohybu, Nahrávanie |
| Nahrávanie | |
| Kompresia videa | H.265/H.265+, H.264/H.264+ |
| Kompresia zvuku | G.711U, G.711A |
| Rozlíšenie | 5MP_Lite(1280×1952), 4MP_Lite(1280×1440), 1080N(960×1080), 720P(1280×720), 960H(960×480) |
| Kvalita videa | Najnižšie, Nízke, Obyčajné, Dobré, Lepšie, Najlepšie |
| Rýchlosť nahrávania | Analógové: PAL: 5MP_Lite (1296×1944 8*6fps), 4MP_Lite (1280×1440 8*8fps), 1080N (960x1080 8*15fps), 720P (1280×720 8*15hps (90x), 960P 8*25 snímok za sekundu) NTSC: 5MP_Lite (1296×1944 8*6fps), 4MP_Lite(1280×1440 8*8fps),1080N (960x1080 8*15fps), 720P (1280×720 8*15fps), 90xe80H (90x40H) IP(H.265):PAL: 5MP@8×25fps, 4MP@12x25fps, 3MP@12×25fps, 1080P@16×25fps, 960P@16×25fps, 720P@16×25fps, D1@16×25fpsNTSC: 5MP@8×30fps, 4MP@12×30fps, 3MP@12×30fps, 1080P@16×30fps, 960P@16×30fps, 720P@16×30fps, D1@16×30fps |
| Režim nahrávania | Manual, Timer, Motion Detection, Intelligent |
| Prehrávanie a zálohovanie | |
| Schopnosť dekódovania | 2 * 1080P @ 30 snímok za sekundu |
| Synchronizovať prehrávanie | Čistý analógový: 4CH 5MP Lite @6fps,4CH 4MP Lite @8fps,4CH 1080P Lite@15fps,4CH 720P@15fps Režim zmesi: 1CH 5MP@30fps, 4CH 5M_Lite @6fps,4CH 1080P_LiteČistá sieť: 1CH 5MP @30fps, 1CH 4MP @30fps,2CH 1080P@30fps,4CH 720P@30fps |
| Prehrávanie na diaľku | 4 kanál / 1 kanál |
| Režim vyhľadávania | VŠETKO, Kanál, Manuál, Čas, Dátum, Detekcia pohybu, Detekcia ľudí, Tag |
| Funkcie prehrávania | hrať; Pauza; Stop; Rýchla hra; Slow Play; Rewind; Ďalší súbor; Predchádzajúci súbor; Ďalšia kamera; Predchádzajúca kamera; Celá obrazovka; Výber zálohy; Digitálny zoom |
| Prehrávanie zo smartfónu | 4 kanál |
| Režim zálohovania | Zariadenie USB (s formátom FAT 32)/Sieť/FTP |
| sieť | |
| Rozhranie | 1 RJ-45 10M/100M samoprispôsobivé ethernetové rozhranie |
| Sieťové funkcie | TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN, DYNAMIC_ PLANET, EASY_ PLANET |
| Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Softvér CMS | Podpora Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, MAC OS |
| Extra stream | CIF/D1 (1 – 30 snímok/s) |
| Inteligentný telefón | iPhone, Android |
| Ovládač pevného disku | |
| Typ rozhrania | 1 SATA rozhranie |
| Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
| Hlavné | |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, japončina, nemčina, francúzština, portugalčina,turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina, ukrajinčina |
| Kontrola UTC | ÁNO |
| Rozhranie USB | rozhrania USB 2.0 |
| Spotreba energie | DC 12V/1,5A ≤ 7W (bez HDD) |
| Pracovné prostredie | -10~55℃/10~90% |
| Rozmer (Š×H×V) | 260* 23*43 (mm) |
| Hmotnosť | 0,86 kg (bez HDD) |
| Model NO. | AHD-T2004PDB10 | AHD-T2004PDB30 | AHD-T2004PDB20 | |||
| Package | ||||||
| DVR | 1x4CH 1080N AHDT2004PD | |||||
| Camera | 4 x LIRDNAD100B | 4 x LIRDNAD130S | 4 x LIRDNAD200S | |||
| BNC Cable | 4x20M BNC Cable ACB-20DB | |||||
| Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse | |||||
| Controller | / | |||||
| Power Cable | 1x4CH Power Splitter Cable | |||||
| Adaptor | 1x5A + 1x3A Power Adaptor+2xPower Cable (US, EU, UK, AU Plug is Optional) | |||||
| Weight | 6.2KG/SET | |||||
| Camera Model | LIRDNAD100B | LIRDNAD130S | LIRDNAD200S | |||
| Image Sensor | OV9732 | IMX225 | IMX322 | |||
| DSP | HTC960 | NVP2431H | NVP2441H | |||
| Effective Pixels | 1.0MP, 1280x720 | 1.3MP, 1280x960 | 2.4MP, 1920x1080 | |||
| TV System | PAL/NTSC | |||||
| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; NTSC 1/60-1/100, 000Sec | |||||
| S/N Ratio | ≥50dB | |||||
| Scanning System | Progressive Scan | |||||
| Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||
| Lens | ||||||
| Focus Length | Board Lens 3.6mm/F2.0 | |||||
| Focus Control | Fixed | |||||
| Lens Type | Fixed | |||||
| Pixels | 2M Pixels | |||||
| Night Vision | ||||||
| Infrared LED | ¢5 (12µ) x 24PCS (14µ x 18PCS Optional) | |||||
| Infrared Distance | 20M | |||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||||
| Camera Features | ||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Color / B&W | Auto (ICR) / Color / B&W | Auto (ICR) / Color / B&W | |||
| OSD Menu Language | NO | YES | YES | |||
| White Balance | Auto | Auto/Manual | Auto/Manual | |||
| Gain Control | Auto | Auto | Auto | |||
| Noise Reduction | 2D NR | 3D NR | 3D NR | |||
| PictureAdjustment | NO | YES | YES | |||
| WDR | NO | DWDR | DWDR | |||
| OSD Support | NO | YES | YES | |||
| UTC | NO | Optional | Optional | |||
| General | ||||||
| Housing | Metal | |||||
| Bracket | YES | |||||
| Dual Voltage | NO | |||||
| IR Cut Filter | YES | |||||
| Heater | NO | |||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||
| Power Source | DC12V±10%, 500mA | |||||
| Dimension | ¢94 x 69(H) mm | |||||
| Weight | 450g | |||||
| Model | AHD-T2004PD | |||||
| System | ||||||
| Main Processor | HI3520D | |||||
| Operating System | Embedded LINUX | |||||
| Video | ||||||
| Input | AHD:4*1080P/720P; Analog:4*960H/D1; IPC:9*1080P/960P/720P | |||||
| Output | 1HDMI,1 VGA, 1CVBS | |||||
| Audio | ||||||
| Input | 2Channel, RCA | |||||
| Two-way Audio | NO | |||||
| Output | 1 Channel, RCA | |||||
| Alarm | ||||||
| Sensor Input | NO | |||||
| Output | NO | |||||
| Motion Detection | 4 Channel | |||||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, Screen tips | |||||
| Email Alarm | Send Pieces to The Designated E-mail | |||||
| PTZ | ||||||
| Interface | / | |||||
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | |||||
| Baud Rate | 110~921600 | |||||
| Address | 0~255 | |||||
| Display | ||||||
| VGA | Resolution: 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080 | |||||
| HDMI | 1920x1080 | |||||
| Display Split | 9 Channel/4 Channel / 1Channel | |||||
| Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) | |||||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | |||||
| Recording | ||||||
| Video Compression | H.264 | |||||
| Audio Compression | G711A | |||||
| Resolution | 1080P(1920x1080),720P(1280×720), 960H(P:960×576/N:960×480) | |||||
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | |||||
| Record Rate | 1080N(960x1080 100fps/120fps),720P(1280×720 100fps/120fps), 960H(P:960×576 100fps/N:960×480 120fps) | |||||
| Record Mode | Manualimerotion Detectionlarm | |||||
| Playback & Backup | ||||||
| Sync Playback | 1Channel | |||||
| Remote Playback | 1Channel | |||||
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | |||||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play | |||||
| Smart Phone Playback | 1 channel | |||||
| Backup Mode | USBDevice/Network | |||||
| Network | ||||||
| Interface | 1RJ4510M/100MAdaptiveEthernetInterface | |||||
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,NTP,FTP,UPNP | |||||
| DDNS | Oray, Dyndns,Changeip,No-ip,MYQSEE,A-press,SDKDNS | |||||
| Web Browser | IE8-11,Googel,Firefox | |||||
| CMS Software | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 | |||||
| Extra Stream | D1/CIF(1~25fps) | |||||
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | |||||
| Hard Disk Driver | ||||||
| Interface Type | 1SATAInterface | |||||
| Capacity | 2.5"/3.5" SATA, Up to 4TB | |||||
| General | ||||||
| Language | Support 20 languages (Chinese, English, polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean,Nederland) | |||||
| USB Interface | 2USB2.0Interfaces | |||||
| Power Supply | DC12V≤18W | |||||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | |||||
| Dimension (W×D×H) | 215mm×215mm×53mm | |||||
| Weight | 2kg (Without HDD) | |||||




















