| Hlavný procesor | MC6650 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video |
| Vstup | Normálny režim: Analógový: 16* (TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps;AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analógový: 960H) Analógový + sieť: 2*Analógový (5MP ) +14*sieť (MAX. 8MP), 4*analógová (5MP) +12*sieť (MAX. 8MP), 6*analógová (5MP) + 10*sieť (MAX. 8MP), 8*analógová (5MP) + 8*sieť ( MAX 8MP), 10*Analógová (5MP) + 6*sieť (MAX. 8MP), 12*Analógová (5MP) + 4*sieť (MAX. 8MP), 14*Analógová (5MP) + 2*sieť (MAX. 8MP) Sieť : 16*8MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P (celková šírka pásma ≤80M) |
| Vstup | 16CH BNC |
| Typ signálu | Analógový/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ Sieť |
| Výstup | 1 HD, 1 VGA, 1 CVBS |
| Zvuk |
| Vstup | 2 ChannelRCA, podpora AOC |
| Obojsmerný zvuk | NIE |
| Výstup | 1 kanál RCA |
| Alarm |
| Vstup senzora | NIE |
| Výstup | NIE |
| Detekcia pohybu | 16 kanál |
| Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, E-mail, Tipy na obrazovke, Bzučiak, Upozornenia push (detekcia pohybu) |
| Emailový alarm | Odoslať obrázok na určený e-mail |
| Funkcia AI |
| Ľudská detekcia | ÁNO |
| PTZ |
| Rozhranie | RS485 |
| Protokol | Pelco-D, Pelco-P |
| prenosová rýchlosť | 110~921600 |
| Adresa | 0~255 |
| Displej |
| VGA | Rozlíšenie: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720,1024 × 768 |
| HD výstup | Rozlíšenie: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720,1024 × 768 |
| Rozdelenie displeja | 1/4/8/9/16 |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny (každá kamera) |
| OSD | Názov kamery, Čas, Strata videa, Alarm, Detekcia pohybu, Nahrávanie |
| Nahrávanie |
| Kompresia videa | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ |
| Kompresia zvuku | G.711u/G.711a |
| Rozlíšenie | 5MP_Lite(1280×1952), 4MP_Lite(1280×1440), 1080N(960×1080), 720P(1280×720), 960H(960×480) |
| Kvalita videa | Najnižšie/ Nízke/ Obyčajné /Dobré/ Lepšie/ Najlepšie |
| Rekordná rýchlosť | Analógové: PAL: 5MP_Lite (1280×1952 16*6fps), 4MP_Lite (1280×1440 16*8fps), 1080N (960x1080 16*15fps), 720P (1280×720 16*90606fps), 84*90606fps SC : 5MP_Lite(1280×1952 16*6fps), 4MP_Lite(1280×1440 16*8fps), 1080N (960x1080 16*15fps), 720P (1280×720 16*15fps), 08H06 15H*39060 6080 16 IPH*39060 .265): PAL: 8MP@9x25fps, 5MP@12x25fps, 4MP@16x25fps, 3MP@16x25fps, 1080P@16x25fps, 960P@16x25fps, 720P@16x185fps@NTSC: 25185fps@9 5MP@12x30fps, 4MP@ 16x30fps , 3MP@16x30fps, 1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30fps, D1@16x30fps |
| Režim nahrávania | Manual Timer Motion Detection |
| Prehrávanie a zálohovanie |
| Schopnosť dekódovania | 4 * 1080P @ 30 snímok za sekundu |
| Synchronizovať prehrávanie | Čistý analóg: 16CH 5M_LITE@6fps, 15CH 4M_LITE@8fps,16CH 1080N@15fps, 16CH 720P@15fps,16CH 960H@30fps Mix Mode: 1CH 4K@30fps,30fps @5CH 4CH M 30fps @5 CH 30 snímok za sekundu , 4CH 1080P@30fps, 4CH 720P@30fps, 4CH 5M_LITE@6fps, 4CH 4M_LITE@8fps, 4CH 1080N@15fps, 4CH 720P@15fps, 4CH 960Hefps 4CH1fps 5M Pure 3K1CH0fps 5M , 2CH 4M @ 30 fps, 2CH 3M @ 30 fps, 4CH 1080P @ 30 fps, 4CH 720P @ 30 fps, 4CH D1 @ 30 fps |
| Prehrávanie na diaľku | 4 kanál / 1 kanál |
| Režim vyhľadávania | VŠETKO, Kanál, Manuál, Čas, Dátum, Detekcia pohybu, Alarm, Tag |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, Pozastaviť, Zastaviť, Zrýchlené prehrávanie, Pomalé prehrávanie, Prevíjanie vzad, O jednu snímku dopredu/dozadu, Digitálne priblíženie, Celá obrazovka |
| Prehrávanie zo smartfónu | 4 kanál |
| Režim zálohovania | Zariadenie USB (s formátom FAT 32)/ Sieť/ FTP |
| sieť |
| Rozhranie | 1 Adaptívne ethernetové rozhranie RJ45 10M/100M |
| Sieťové funkcie | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN, DYNAMIC_PLANET, EASY_PLANET |
| Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Softvér CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS |
| Extra stream | CIF/D1 (1 – 30 snímok/s) |
| Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android, Android pad |
| Ovládač pevného disku |
| Typ rozhrania | 1 SATA rozhranie |
| Kapacita | 1 pevný disk SATA (2,5"/3,5" SATA, až 8 TB) |
| Všeobecné |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, japončina, nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina, |
| Kontrola UTC | ÁNO |
| Rozhranie USB | 2 rozhrania USB 2.0 |
| Spotreba energie | DC 12V/2A ≤10W (bez pevného disku) |
| Pracovné prostredie | -10~55℃/10~90% |
| Rozmer (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
| Hmotnosť | 2 kg (bez HDD) |