- Úvod
- IP kamerové sety so switchom
- 9 a viac kamerové sety so switchom
- MS IP kamerový set so switchom 4 Mpix WTube Plast (6024K8+B)
MS IP kamerový set so switchom 4 Mpix WTube Plast (6024K8+B)
- Novinka
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar6
MS IP kamerový set so switchom 4 Mpix WTube Plast (6024K8+B)Skladom650,00 €/ ks528,46 € bez DPH
Kvalitný IP kamerový systém s rozlíšením 4 Mpix - 2560 (H) * 1440 (V),
2,8 mm objektív s uhlom záberu 95°
Kamery sú v plastovom, vodotesnom (IP66) puzdre s nočným prisvietením až do 20 m,
Záznamové zariadenie je 32-kanálové, čiže ostáva možnosť na dodatočné rozšírenie kamerového systému pomocou externého zariadenia
Záznamové zariadenie s procesorom ARM Cortex A7 , České menu.
Video výstup: 1 x VGA + 1 x HDMI,
Režim nahrávania Auto, Manuál alebo nahrávanie pri detekcii pohybu,
Možnosť sledovania na telefóne, tablete alebo na počítači z celého sveta,
Čas nahrávania závisí od veľkosti pevného disku. Záznam sa na disku automaticky prepisuje.
Rekordér nahráva pri kompresii H.265
Kábel UTP 20 m (na požiadanie aj dlhšie za príplatok- viď tabuľka nižšie,pri objednávke potrebné zadať do poznámky pri vypĺňaní Vašich údajov) podľa počtu vybratých kamier
Zabudovaná technológia POE (Power over Ethernet) - kamera je napájaná ethernetovým káblom, takže na prenos signálu a napájania z kamery stačí jeden kábel.
Pre naše kamerové systémy nie je nutná žiadna ďalšia investícia a zapojenie zvládne aj laik.
Inštalačnú krabicu odporúčame naištalovať na miesta,kde sa spoj medzi prívodným káblom a káblom z kamery nedá uložiť vodotesne.
Priemerná spotreba kamerového setu: 15W (rekordér+switch) + 3W x počet kamier
Pre jednoduchšiu inštaláciu našich kamerových systémov sme pre vás pripravili video návody.
Pevný disk nie je súčasťou balenia.
Odporúčanú kapacitu si môžete vybrať priamo pri produkte podľa vašich potrieb.
Pri zakúpení pevného disku u nás zabezpečíme bezplatnú inštaláciu aj kompletné nastavenie, aby bol systém pripravený ihneď po zapojení.
Každý z našich kamerových systémov obsahuje káble s dĺžkou 20 metrov. Ak to chcete zmeniť, stačí pri objednávke zapísať požadované veľkosti káblov. Všetky naše kamerové systémy je možné objednať bez káblov. Nová cena sa dá vypočítať pomocou nasledujúcej tabuľky:
Tip | Miera | Cena |
Hotový kábel | 20 metrov | Set obsahuje |
Hotový kábel | 30 metrov | + 2,00 € |
Hotový kábel | 50 metrov | + 6,00 € |
Kábel na mieru | Do 50 metrov | 0,20 €/1 m |
Kábel na mieru | Nad 50 metrov | 0,50 €/1 m |
Bez kábla | - 4 € x počet kamier + switch | |
Najmodernejší kamerový systém s vysokým rozlíšením, s ktorým môžete pohodlne chrániť váš majetok.

![]() | Technológia Smart IR prináša lepší vizuálny efekt a zaručí stabilný obraz. Vďaka svoje adaptívnej schopnosti, optimalizácie jasu a kontrastu sú detaily obrazu hladké, čo zaručí stabilný obraz aj pri nočnom režime. |
Nová generácia kamier s inteligentnými funkciami ako detekcia človeka, vstup do označeného priestoru...

Kamerové systémy značky Monitorrs security umožňujú online náhľad a prehrávanie pomocou aplikácie pre mobil, tablet aj PC bezplatne a bez nutnosti statickej IP adresy.

Detekcia pohybu
Aplikácia vám hlási detekciu pohybu priamo na mobile

.jpg)

Vodotesné antivandal puzdro pre dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach.
![]() | A to najlepšie na koniec. Náš kamerový systém obdržíte nastavený a nakonfigurovaný. Nepotrebujete doobjednávať ďalšiu službu, to znamená, že inštaláciu zvládnete aj vy. |
![]() | Obsah balenia: |
| Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu | Videonávod pre aplikáciu do počítača |
| Reálny záznam z kamery - deň | Reálny záznam z kamery - noc |
Kamera | |
Obrazový snímač | 1/3" snímač CMOS s progresívnym snímaním |
Rozlíšenie | 4 MP |
Efektívne pixely | 2560 (H) * 1440 (V) |
Kompresia | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
Kompresia zvuku | G711A/U |
TV systém | PAL/NTSC |
Čas elektronickej uzávierky | Auto: 1/3-1/100000 s |
Minimálne osvetlenie | Farba: 0,04 Lux @ (F1,6, AGC ON), Č/B: 0 Lux s IR |
Pomer S/N | 60 dB |
Systém skenovania | Progresívne |
Video výstup | sieť |
Tlačidlo reštart | Nie |
Objektív | |
Ohnisková vzdialenosť a FOV | 2,8 mm, horizontálne FOV 95°, vertikálne FOV 53°, diagonálne FOV 114° |
Typ objektívu | Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 2,8 mm |
Ovládanie zaostrenia | Pevné |
Clona | F2.0 |
pixelov | 4 MP |
Nočný obraz | |
Infračervená LED | 42 µ x 2ks |
Infračervená vzdialenosť | 20 m |
Stav IR | Automatické ovládanie |
IR zapnutie | Inteligentný, manuálny a časovaný režim |
sieť | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Bezdrôtový | Nie |
Protokol | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos, 802.1x |
ONVIF | Áno, ONVIF 19.12 (Profil S/T) |
P2P | ÁNO |
POE | Áno, podpora IEEE 802.3af |
Oneskorenie videa | 0,3 s (v rámci siete LAN) |
Hlavný prúd 1 | 2560*1440@25fps |
Hlavný prúd 2 | 1920*1080@25fps |
Hlavný prúd 3 | 1280*720@25fps |
Vedľajší prúd 1 | 720 * 480 @ 25 fps |
Vedľajší prúd 2 | 640 * 360 @ 25 fps |
Vedľajší prúd 3 | 352*288@25fps |
Tri stream | Nie |
IE prehliadač | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
Inteligentný telefón | iPhone, Android |
Funkcia AI | |
Inteligentná analýza | Detekcia narušenia, detekcia pohybu založená na detekcii človeka |
Vlastnosti | |
Deň noc | Farba/ČB (IR-CUT) |
Image Config | Sýtosť/ Jas/ Kontrast/ Ostrosť, Zrkadlo, 3D NR, vyváženie bielej, potlačenie blikania, HLC, skreslenie |
Plná farba | Nie |
Vzor chodby | Nie |
Režim hmly | Nie |
ROI | Nie |
BLC | podpora |
WDR | DWDR |
Detekcia pohybu | Podpora (podpora umožňuje detekciu iba na základe ľudského pohybu) |
Maskovanie súkromia | 3 Obdĺžniková zóna |
Režim nahrávania | NVR/CMS/Web |
Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, bulharčina, poľština, arabčina, nemčina, ruština, francúzština, kórejčina, portugalčina, japončina, turečtina, španielčina, hebrejčina, taliansky, holandský, český, vietnamský |
Rozhranie | |
Zvuk | vstavaný mikrofon |
Alarm | Nie |
Slot na SD kartu | Nie |
RS485 | Nie |
Všeobecné | |
Púzdro | Plast, IP66 |
Držiak proti porezaniu | NIE |
IR Cut Filter | ÁNO |
Prevádzková teplota | -30 ℃ ~ +50 ℃ RH 95% Max |
Napájanie | DC12V±10%, 700mA |
Rozmer | 174 (Š) x 67,9 (V) x 69,8 (D) mm |
Hmotnosť | 295 g |
| systém | |
| Hlavný procesor | Quad Cortex A53 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video | |
| Vstup | 32CH (4000*3000, 3840*2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 atď.) |
| Výstup | 1 * HDMI, 1 * VGA |
| Zvuk | |
| Vstup | 1 port RCA, podpora 32CH IPC audio vstupu |
| Výstup | 1 port RCA (lineárny, 1 kΩ), výstup HDMI |
| Bitová rýchlosť zvuku | 64 kbps |
| Štandard kompresie zvuku | G711U, G711A, AAC |
| Interkom | podpora (obojsmerná) |
| Alarm | |
| Vstup senzora | 4CH |
| Výstup | 1CH |
| Detekcia pohybu | 32 kanálov, MD zón: 396 (22 × 18) |
| Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, e-mail, FTP, snímka, bzučiak a tipy na obrazovke, výstup alarmu |
| Displej | |
| HDMI | 4K(3840*2160), 2560*1440,1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 |
| VGA | Rozlíšenie: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Rozdelenie displeja | 36CH/ 25CH/ 17CH/ 16CH/ 13CH/ 10CH/ 9CH/ 8CH/ 6CH/ 4CH/ 1CH |
| Digitálny zoom | ÁNO |
| OSD | Názov kamery, Čas, Nahrávanie, Detekcia pohybu, Alarm udalosti |
| Nahrávanie | |
| Kompresia videa | H265/ H264/ H265+/ H264+ |
| Rozlíšenie | 12MP (4000*3000), 8MP(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P (1920×1080), 960P ,720P(1280×720), D1 (720×576/720×480) |
| Rekordná rýchlosť | PAL: 12MP@32CHx25fps, 8MP@32CHx25fps, 5MP@32CH×25fp, 4MP@32CHx25fp, 3MP@32CH×25fp, 1080P@32CH×25fp, 960P@32CH×25Pf3×NTCH×2 SC : 12MP@32CHx30fps, 8MP@32CHx30fps, 5MP@32CH×30fp, 4MP@32CH×30fp, 3MP@32CH×30fp, 1080P@32CH×30fp, 960P@32CH × 30fp30CH × 2CH2CH201fp, 2CH2CH2 |
| Režim nahrávania | Manuálne, Časovač, Detekcia pohybu, Alarm, Inteligentná udalosť |
| Prehrávanie a zálohovanie | |
| Lokálne synchronizované prehrávanie | 3CH 12MP@30fps, 4CH 8MP@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps, 306fps CH D1 |
| Schopnosť dekódovania | 1080P (1920 x 1080) pri 480 snímkach za sekundu |
| Vzdialené synchronizované prehrávanie | ÁNO |
| Režim vyhľadávania | VŠETKO, Načasovanie videa, Detekcia pohybu, Alarm, Vyhľadávanie značiek, Inteligentná udalosť, Obraz, Denník |
| Funkcie prehrávania | Prehrať, pozastaviť, rýchlo vpred, previnúť dozadu, predchádzajúca snímka, nasledujúca snímka, elektronické priblíženie, klip, zvuk |
| Režim zálohovania | USB zariadenie/sieť |
| sieť | |
| Rozhranie | 1xRJ45 10M/100/1000M Adaptívne ethernetové rozhranie |
| Prichádzajúca šírka pásma | 320 Mb |
| Sieťové funkcie | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE |
| Onvif | onvif S, onvif T |
| Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| Softvér CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/ MAC OS |
| Podpora cloudu | Áno |
| Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| POE | Nie |
| WIFI | Nie |
| Úložisko | |
| Rozhranie úložiska | 2x pevný disku SATA (3,5" SATA) |
| Kapacita úložiska | Kapacita až 10 TB pre každý HDD |
| Všeobecné | |
| Jazykové používateľské rozhranie | Zjednodušená čínština, Čeština, Maďarčina, tradičná čínština, angličtina, polski, ruština, nemčina, francúzština, portugalčina, španielčina, taliančina, kórejčina, japončina, ukrajinčina |
| Rozhranie USB | Predný panel: 1 × USB 2.0; Zadný panel: 1 × USB 3.0 |
| Spotreba energie | DC12V/4A ≤15W (bez pevného disku) |
| Pracovné prostredie | -10℃~50℃, 10%~90% (vlhkosť) |
| Rozmer (Š×H×V) | 380 x 316 x 51 mm |
| Hmotnosť | 2,71 kg≤ kg (bez HDD) |
| Model NO. | LS-N2008UT1S100 | LS-N2008UT1S200 | ||
| Package | ||||
| NVR | 1x KT-N2008UT | |||
| Camera | 8 x LBH24S100 | 8 x LBH24S200 | ||
| Cable | 8x 18m CAT5 Cable | |||
| Mouse | 1xUSB 2.0 Mouse | |||
| HardDisk | 1x2TB Seagate hard disk ST2000VX002 | |||
| Adaptor | DC48V/2.5A | |||
| Weight | 12.68KG/SET | |||
| Camera Model | LBH24S100 | LBH24S200 | ||
| Image Sensor | OV9732 | IMX323 | ||
| Main processor | Hi3518EV200 | HI3516CV200 | ||
| Resolution | 720P | 1080P | ||
| Effective Pixels | 1280(H)*720(V) | 1985(H)*1105(V) | ||
| Compression | H.264/JPEG/AVI | H.264/JPEG/AVI | ||
| TV System | PAL/NTSC | |||
| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec | |||
| S/N Ratio | ≥52dB | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Video Output | Network | |||
| Lens | ||||
| Focus Length | 3.6mm | 3.6mm | ||
| Focus Control | Fixed | Fixed | ||
| Lens Type | Fixed | Fixed | ||
| Pixels | 2M Pixels | 3M Pixels | ||
| Night Vision | ||||
| Infrared LED | 14µ x 18PCS | |||
| Infrared Distance | 20M | |||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||
| Network | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP | ||
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 | |||
| P2P | YES, Support QR Code | |||
| POE | YES | |||
| WIFI | N/A | |||
| Video Delay | 0.3S(WithintheLan) | |||
| Main Stream 1 | 1280*720@25fps | 1920*1080@25fps | ||
| Main Stream 2 | / | / | ||
| Main Stream 3 | / | / | ||
| Sub Stream 1 | 720*480@25fps | 720*480@25fps | ||
| Sub Stream 2 | / | / | ||
| Sub Stream 3 | / | / | ||
| Tri Stream | 352*288@25fps | 352*288@25fps | ||
| IEBrower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |||
| Camera Features | ||||
| Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) | |||
| Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control) | |||
| Defog Mode | Support | Support | ||
| Motion Detection | Support | Support | ||
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zone | |||
| WDR | YES, WDR | |||
| Recording Mode | NVR/NAS/CMS/Web | |||
| Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands | |||
| General | ||||
| Housing | Metal , IP66 | |||
| Anti-cut Bracket | YES, Anti-Cut Bracket | |||
| IR Cut Filter | YES | |||
| Operation Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||
| Power Source | DC12V±10%, 500mA | |||
| Dimension | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm | |||
| Weight | 650g | |||
| Model | LS-N2008UT | |||
| System | ||||
| Main Processor | ARM Cortex A9 Processor | |||
| Operating System | Embedded LINUX | |||
| Video | ||||
| Input | 9 Channel, Support 1920×1080, 1280×960, 1280×720 ect... | |||
| Output | 1 VGA, 1 HDMI | |||
| Alarm | ||||
| Sensor Input | NO | |||
| Output | NO | |||
| Motion Detection | 9 Channel | |||
| Email Alarm | Support | |||
| Display | ||||
| VGA | Resolution: 800×600, 1024×768, 1280x720, 1280×1024, 1920x1080 | |||
| HDMI | Resolution: 720P(1280×720), 1080P(1920×1080) | |||
| Display Split | 9 Channel / 4 Channel / 1Channel | |||
| Digital Zoom | YES | |||
| OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Recording, Motion Detection | |||
| Recording | ||||
| Video Compression | H.264 | |||
| Resolution | 1080P(1920×1080) / 960P(1280x960) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) | |||
| Record Rate | PAL:1080P@225fps,960P@225fps,720P@225fps,D1@225fps NTSC:1080P@270fps, 960P@270fps, 720P@270fps, D1@270fps | |||
| Record Mode | Manualimerotion Detection | |||
| Playback & Backup | ||||
| Local Sync Playback | 1x1080P | |||
| Remote Sync Playback | YES | |||
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | |||
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom | |||
| Backup Mode | USB Device/Network | |||
| Network | ||||
| Interface | 9xRJ45 (10M/100M Adaptive Ethernet Interface) | |||
| Network Functions | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP,UPNP | |||
| Onvif Version | Support Onvif 2.4 | |||
| Web Browser | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | |||
| CMS Software | Support Windows XP | |||
| Cloud Support(P2P) | Yes | |||
| POE | 8 x Independent 100Mbps POE Network Interfaces | |||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |||
| Hard Disk Driver | ||||
| Interface Type | 2SATAInterface | |||
| Capacity | Up to 12TB capacity | |||
| General | ||||
| Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek | |||
| USB Interface | 2USB2.0Interfaces | |||
| Power Supply | DC 48V 2500mA | |||
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | |||
| Dimension(W×D×H) | 354mm×263mm×50mm | |||
| Weight | 4.5KG (without HDD) | |||






















