- Úvod
- IP kamerové sety so switchom
- MS 4K IP 8 kamerový set so switchom 8 Mpix WDome (6376K8B)
MS 4K IP 8 kamerový set so switchom 8 Mpix WDome (6376K8B)
- Novinka
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar8
- MS 4K IP 8 kamerový set so switchom 8 Mpix WDome (6376K8B)Skladom1 279,00 €1 065,83 € bez DPH
Kvalitný kamerový systém s 8 kamerami s rozlíšením 8 Mpix - 3840 (H) * 2160 (V)
2,8 mm objektív s uhlom záberu 107 °;
Kamery sú v kovovom, vodotesnom (IP67) antivandal puzdre s nočným prisvietením až do 30 m,
Záznamové zariadenie s procesorom ARM Cortex A7
Záznamové zariadenie je 16-kanálové, čiže ponúka možnosť na dodatočné rozšírenie kamerového systému pomocou externého zariadenia.
České menu
Zabudovaná technológia POE (Power over Ethernet) - kamera je napájaná ethernetovým káblom, takže na prenos signálu a napájanie z kamery stačí jeden kábel.
Video výstup: 1 x VGA + 1 x HDMI,
Režim nahrávania Auto, Manuál alebo nahrávanie pri detekcii pohybu,
Možnosť sledovania na telefóne, tablete alebo na počítači z celého sveta.
Zabudovaný kvalitný pevný disk s kapacitou 1 TB , (Veľkosť disku si môžete zmeniť vyššie). Čas nahrávania závisí od veľkosti pevného disku. Záznam sa na disku automaticky prepisuje.
Rekordér nahráva pri kompresii H.265+
9 x kábel UTP 20 m (na požiadanie aj dlhšie za príplatok- viď tabuľka nižšie,pri objednávke potrebné zadať do poznámky pri vypĺňaní Vašich údajov),
Pre naše kamerové systémy nie je nutná žiadna ďalšia investícia a zapojenie zvládne aj laik.
V kamerách je zabudovaný mikrofón
Inštalačnú krabicu odporúčame použiť na miesta, kde sa spoj medzi prívodným káblom a káblom z kamery nedá uložiť vodotesne.
Pre jednoduchšiu inštaláciu našich kamerových systémov sme pre vás pripravili video návody.
8 milionov pixelov pre najostrejší obraz
Pre Vás vhodný pevný disk si môžete vybrať pomocou nasledovnej tabuľky:
Bitrate H.265 | Veľkosť pevného disku | Čas nahrávania | Príplatok za HDD |
8 Mpix AI IP
| 1 TB | 2,9 dní | v cene setu |
2 TB | 5,9 dní | +19€ | |
3 TB | 8,8 dní | +49€ | |
4 TB | 11,8 dní | +79€ | |
6 TB | 17,7 dní | +149€ |
Každý z našich kamerových systémov obsahuje káble s dĺžkou 20 metrov. Ak to chcete zmeniť, stačí pri objednávke zapísať požadované veľkosti káblov. Všetky naše kamerové systémy je možné objednať bez káblov. Nová cena sa dá vypočítať pomocou nasledujúcej tabuľky:
Tip | Miera | Cena |
Hotový kábel | 20 metrov | Set obsahuje |
Hotový kábel | 30 metrov | + 2,00 € |
Hotový kábel | 50 metrov | + 6,00 € |
Kábel na mieru | Do 50 metrov | 0,20 €/1 m |
Kábel na mieru | Nad 50 metrov | 0,50 €/1 m |
Bez kábla | - 4 € x počet kamier + switch |
Jednoduché zapojenie a oživenie
![]() | ![]() |
Systém je vybavený inteligentnými funkciami ako
detekcia tváre a detekcia človeka
![]() | Obsah balenia: |
![]() | A to najlepšie na koniec. Náš kamerový systém obdržíte nastavený a nakonfigurovaný. Nepotrebujete doobjednávať ďalšiu službu, to znamená, že inštaláciu zvládnete aj vy. |
Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu | Videonávod pre aplikáciu do počítača |
Kamera | |
Obrazový snímač | 1/2,8" SONY Starvis podsvietený CMOS snímač |
Rozlíšenie | 8 MP |
Efektívne pixely | 3864(H)*2192(V) |
Kompresia | H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+/ JPEG/ AVI / MJPEG |
TV systém | PAL/ NTSC |
Čas elektronickej uzávierky | Auto: PAL 1/25-1/10000s; NTSC 1/30-1/10000 s |
Minimálne osvetlenie | 0,01 Lux |
Pomer S/N | ≥52 dB |
Systém skenovania | Progresívne |
Video výstup | sieť |
Objektív | |
Dĺžka zaostrenia | 2,8 mm (horizontalný pohlad 107 st) |
Ovládanie zaostrenia | nie |
Typ objektívu | Fix |
pixelov | 8 MP |
Nočné videnie | |
Infračervená LED | 42 µ x 2ks |
Infračervená dosvit | 30 m |
Stav IR | Automatické ovládanie |
IR zapínanie | Inteligentný, manuálny a časovaný režim |
sieť | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP |
ONVIF | Podpora ONVIF 19.12 (Profil S/T/G) |
P2P | ÁNO, podpora QR kódu |
POE | Vstavané, podpora IEEE 802.3af |
Oneskorenie videa | 0,3 s (v rámci siete LAN) |
Hlavný prúd 1 | 3840*2160@30fps 3072*2048@30fps |
Hlavný prúd 2 | 2592*1536@30fps 2560*1440@30fps |
Hlavný prúd 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
Podstream 1 | 1280*720@30fps 720*480@30fps |
Podprúd 2 | 352 * 288 @ 30 snímok za sekundu |
Tri stream | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
IE prehliadač | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Funkcia AI | |
Inteligentná analýza | Detekcia tváre, detekcia narušenia, detekcia prekročenia čiary, detekcia potulovania, detekcia ľudí, detekcia pohybu založená na detekcii človeka |
Funkcie kamery | |
Deň noc | Farba/ ČB (IR-CUT) |
Nastavenie obrazu | Sýtosť/ Jas/ Kontrast/ Ostrosť, Zrkadlo, 3D NR, vyváženie bielej, FLK (kontrola blikania), manipulácia videa, HLC, skreslenie |
Vzor chodby | podpora |
Režim hmly | podpora |
ROI | podpora |
BLC | podpora |
WDR | HDR: 120 dB |
Detekcia pohybu | Ano |
Maskovanie súkromia | 3 Obdĺžniková zóna |
Režim nahrávania | NVR/ CMS/ Web |
Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, bulharčina, poľština, arabčina, nemčina, ruština, francúzština, kórejčina, portugalčina, japončina, turečtina, španielčina, hebrejčina, taliančina, Holandsko, čeština, vietnamčina |
Rozhranie | |
Slot na SD kartu | Voliteľné interné, podpora max 512 GB, vstavané úložisko 4G |
Púzdro kamery | Kov, IP67 |
IR Cut Filter | ÁNO |
Prevádzková teplota | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH 95 % Max |
Skladovacia teplota | -20 ℃ ~ +60 ℃ RH 95 % Max |
Zdroj energie | DC12V±10%, 750mA |
Rozmer | ¢96 x 91 (V) mm |
Hmotnosť | 600 g |
systém | |
Hlavný procesor | Procesor ARM Cortex A7 |
Operačný systém | Vstavaný LINUX |
Video | |
Vstup | 16CH (3840*2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 atď.) |
Výkon | 1 VGA, 1 HD |
Zvuk | |
Vstup | 1 port RCA |
Výkon | 1 port RCA (lineárny, 1 kΩ) |
Bitová rýchlosť zvuku | 64 kbps |
Štandard kompresie zvuku | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
Interkom | podpora (obojsmerná) |
Alarm | |
Vstup senzora | 4 |
Výkon | 1 |
Detekcia pohybu | 16 kanálov, MD zón: 396 (22 × 18) |
Spúšťacie udalosti | Nahrávanie, e-mail, FTP, snímka, bzučiak a tipy na obrazovke, výstup alarmu |
Displej | |
HD výstup 1 | 1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz,4K (3840x2160)/30Hz |
VGA | Rozlíšenie: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Rozdelenie displeja | 16CHxD1/ 9CHxD1/ 8CHxD1/ 4CHxD1/ 1CHx1080P/ 1CHx3MP/ 1CHx4MP/ 1CHx5MP/ 1CHx4k |
Digitálny zoom | ÁNO |
OSD | Názov kamery, Čas, Nahrávanie, Detekcia pohybu, Alarm udalosti |
Nahrávanie | |
Kompresia videa | H265/H264/H265+/H264+ |
Rozlíšenie | 4k(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 200P (2080x960), 2000P, D1 (720×576/720×480) |
Rekordná rýchlosť | PAL: 4K@10CHx25fps, 5MP@16CH×25fp, 4MP@16CHx25fp, 3MP@16CH×25fp, 1080P@16CH×25fp, 960P@16CH×25fp, 720P@16NTCH×25fp,D16NTCHx25fp, Dps, 5MP@16CH×30fp, 4MP@16CH×30fp, 3MP@16CH×30fp, 1080P@16CH×30fp, 960P@16CH×30fp, 720P@16CH×30fp, D1@16CH×30fp |
Režim nahrávania | Manual Timer Motion Detection Smart Event |
Prehrávanie a zálohovanie | |
Lokálne synchronizované prehrávanie | 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M @30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P @30fps, 16CH D1 @3 |
Schopnosť dekódovania | 4CH 1080P (1920 x 1080) @ 30 snímok za sekundu |
Vzdialené synchronizované prehrávanie | ÁNO |
Režim vyhľadávania | VŠETKO, Kanál, Manuál, Čas, Dátum, Detekcia pohybu, Alarm udalosti, Vyhľadávanie značiek |
Funkcie prehrávania | Prehrať, Pozastaviť, Zastaviť, Previnúť dozadu, Rýchle prehrávanie, Spomalené prehrávanie, Celá obrazovka, Prehrať po snímke, Pretočiť dozadu, Digitálne priblíženie, značka, klip |
Režim zálohovania | USB zariadenie/sieť |
sieť | |
Rozhranie | 1xRJ45 10M/100M/1000M adaptívne ethernetové rozhranie |
Prichádzajúca šírka pásma | 100 MB |
Sieťové funkcie | TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE |
Onvif | onvif S, onvif T |
Webový prehliadač | Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
Softvér CMS | Podpora Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ MAC OS |
Podpora cloudu | Áno |
Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | Nie |
WIFI | Nie |
Skladovanie | |
Typ rozhrania | 1 Rozhranie pevného disku SATA (3,5" SATA) |
Kapacita | Kapacita až 8 TB |
Všeobecné | |
Jazykové používateľské rozhranie | Tradičná čínština, zjednodušená čínština, angličtina, poľština, čeština, ruština, thajčina, hebrejčina, arabčina, bulharčina, nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, vietnamčina, japončina |
Rozhranie USB | 2 rozhrania USB 2.0 |
RS485 | 1 port |
Zdroj | DC 12V 2A |
Pracovné prostredie | -10~55℃/10~90% |
Rozmer (Š×H×V) | 260*215*43 (mm) |
Hmotnosť | 2 kg (bez HDD) |