- Úvod
- IP Kamerové sety
- 6 kamerový set
- Monitorrs Security AI hybrid Light IP 6 kamerový set 5 Mpix Gtube (6144K6)
Monitorrs Security AI hybrid Light IP 6 kamerový set 5 Mpix Gtube (6144K6)
- Novinka
- Doprava ZADARMO

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
- Súvisiaci tovar8
Monitorrs Security AI hybrid Light IP 6 kamerový set 5 Mpix Gtube (6144K6)Skladom599,00 €/ ks486,99 € bez DPH
Pre Vás vhodný pevný disk si môžete vybrať pomocou nasledovnej tabuľky:
| Bitrate H.265 | Veľkosť pevného disku | Čas nahrávania |
| 5 Mpix Hybrid light | 1 TB | 5,2 dní |
| 2 TB | 10,3 dní | |
| 3 TB | 15,5 dní | |
| 4 TB | 20,7 dní | |
| 6 TB | 31 dní | |
| 8 TB | 41,4 dní |
Každý z našich kamerových systémov obsahuje káble s dĺžkou 20 metrov. Ak to chcete zmeniť, stačí pri objednávke zapísať požadované veľkosti káblov. Všetky naše kamerové systémy je možné objednať bez káblov. Nová cena sa dá vypočítať pomocou nasledujúcej tabuľky:
| Tip | Miera | Cena |
| Hotový kábel | 20 metrov | Set obsahuje |
| Hotový kábel | 30 metrov | + 2,00 € |
| Hotový kábel | 50 metrov | + 6,00 € |
| Kábel na mieru | Do 50 metrov | 0,20 €/1 m |
| Kábel na mieru | Nad 50 metrov | 0,50 €/1 m |
| Bez kábla | - 4 € x počet kamier | |
Bezpečnosť bez kompromisov
Kamery spoľahlivo snímajú vo dne aj v noci. Hybridné osvetlenie kombinuje infračervené a reálne svetlo pre vždy jasný obraz. Kamery v noci využívajú infračervené prisvietenie pre nenápadné sledovanie, a pri detekcii pohybu aktivujú reálne svetlo na dosiahnutie jasného, detailného obrazu.

Váš spoľahlivý strážca:
Inteligentné kamery s rozpoznávaním ľudskej prítomnosti minimalizujú falošné poplachy.

Pokročilé smart nočné osvetlenie (voliteľné)
Kamera zachytí prítomnosť človeka a okamžite aktivuje skutočné viditeľné svetlo, čím zabezpečuje lepšiu identifikáciu jednotlivcov a zvyšuje bezpečnosť vašej oblasti
.jpg)
Kamerové systémy značky Monitorrs Security umožňujú online náhľad a prehrávanie pomocou aplikácie pre mobil, tablet aj PC bezplatne a bez nutnosti statickej IP adresy.

Nová generácia kamier s inteligentnými funkciami ako detekcia človeka, vstup do označeného priestoru...

![]() | Nie len obraz, ale aj zvuk Sú situácie keď nestačí vidieť, ale treba aj počuť. Zabudované mikrofóny v kamerách zabezpečujú dokonalý zvuk |

.jpg)
S týmto kamerovým systémom je inštalácia veľmi jednoduchá, takže si ju môžete ľahko nainštalovať sami.
Pred odoslaním Vám systém nastavíme a odskúšame.
Pokiaľ si vyberiete systém s pevným diskom, môžete sa spoľahnúť, že Vám ho vložíme a nastavíme

S nami sa nemusíte obávať inštalácie a spustenia. Naša odborná technická podpora je pripravená vám pomôcť s akýmikoľvek technickými otázkami alebo problémami, na ktoré narazíte.
Vaša spokojnosť je pre nás prioritou.

![]() |
|
| Videonávod pre aplikáciu do mobilu a tabletu | Videonávod pre aplikáciu do počítača |
| Reálny záznam z kamery - deň | Reálny záznam z kamery - noc |
| Parametre kamery | |
| Obrazový snímač | 1/2,8" SONY Starvis podsvietený CMOS snímač |
| Rozlíšenie | 5 MP |
| Efektívne pixely | 2616(H)*1964(V) |
| Kompresia | H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+/ JPEG/ AVI |
| Kompresia zvuku | G711A/U, AAC, MP2L2 |
| TV systém | PAL/NTSC |
| Čas elektronickej uzávierky | Auto: 1/3-1/100000 s |
| Minimálne osvetlenie | Farba: 0,006 Lux@(F1,6, AGC ON), 0 Lux biele svetlo/ Č/B: 0 Lux s IR |
| Pomer S/N | 60 dB |
| Systém skenovania | Progresívne |
| Video výstup | sieť |
| Objektív | |
| Ohnisková vzdialenosť a FOV | 2,8 mm; horizontálny uhol 96°, vertikálny 72°, diagonálny 124° |
| Typ objektívu | Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 2,8 mm |
| Ovládanie zaostrenia | Pevné zaostrenie |
| Clona | F1.6 |
| Pixely | 5 MP |
| Nočné videnie | |
| LED svetlo | 2× IR LED + 2× teplá biela LED |
| Vzdialenosť dosvitu | IR: 40 m, teplé svetlo: 30 m |
| Stav svetla | Automatické ovládanie |
| Zapnutie svetla | Inteligentný, manuálny a časovaný režim |
| Sieť | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Bezdrôtové | Nie |
| Protokol | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1X, RTMP, RTCP |
| ONVIF | Podpora ONVIF, profily S/T/G/M |
| P2P | Áno |
| POE | Interné, podpora IEEE 802.3af |
| Oneskorenie videa | 0,3 s (v rámci siete LAN) |
| Hlavný prúd 1 | 2592 * 1944 pri 30 snímkach za sekundu |
| Hlavný prúd 2 | 2560*1440@30fps |
| Hlavný prúd 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
| Vedľajší prúd 1 | 1280*720@30fps |
| Vedľajší prúd 2 | 720 * 480 @ 30 fps |
| IE prehliadač | Microsoft Edge, IE11, Chrome, Firefox, Safari |
| Inteligentný telefón | iPhone, Android |
| Funkcia AI | |
| Inteligentná analýza | Detekcia narušenia, prekročenia čiary, vstupu do oblasti a opustenia oblasti, počítanie prekročení čiary, potulovanie, zhromažďovanie osôb, detekcia pohybu osôb a vozidiel, nelegálne parkovanie a mapa pohybu (heat map). |
| Funkcie kamery | |
| Deň/noc | Farba/ČB (IR-CUT) |
| Nastavenie obrazu | Sýtosť/ Jas/ Kontrast/ Ostrosť, Zrkadlo, 3D NR, Vyváženie bielej, Anti blikanie, detekcia manipulácie s obrazom, HLC |
| Plná farba | Podpora |
| Režim chodby | Podpora |
| ROI | Podpora |
| BLC | Podpora |
| WDR | 120 dB WDR |
| Detekcia pohybu | Detekcia pohybu osôb a vozidiel. |
| Maskovanie súkromia | 3 obdĺžnikové zóny |
| Režim nahrávania | NVR/CMS/Web |
| Jazyk | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, ruština, kórejčina, poľština, francúzština, japončina, španielčina, portugalčina, taliančina, hebrejčina, ukrajinčina, arabčina, vietnamčina, thajčina, čeština, maďarčina |
| Rozhranie | |
| Zvuk | Vstavaný MIC |
| Slot na SD kartu | Nie |
| RS485 | Nie |
| Všeobecné | |
| Púzdro | Kovové puzdro, krytie IP67 |
| IR Cut Filter | ÁNO |
| Prevádzková teplota | -30 ℃ ~ +60 ℃ RH 95 % Max |
| Skladovacia teplota | -30 ℃ ~ +60 ℃ RH 95 % Max |
| Zdroj napájania | DC12V±10%, 700mA |
| Rozmer | ¢96 x 91 (V) mm |
| Hmotnosť | cca 500 g netto/600 g brutto |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
![]() | |
| Systém | |
| Hlavný procesor | Dual Cortex A53 |
| Operačný systém | Vstavaný LINUX |
| Video | |
| Vstup | 16 kanálov (12 Mpix / 8 Mpix / 5 Mpix / 4 Mpix / 3 Mpix / 1080p / 1280 × 1024 / 960p / 720p / D1) |
| Výstup | 1× HD, 1× VGA |
| Zvuk | |
| Vstup | 1× RCA vstup; podpora zvukového vstupu zo 16 IP kamier |
| Výstup | 1× RCA výstup (lineárny, 1 kΩ); zvuk cez HD výstup |
| Dátový tok zvuku | 64 kb/s |
| Kompresia zvuku | G711U, G711A, AAC, MP2L2 |
| Obojsmerná komunikácia | Podporovaná |
| Alarm | |
| Vstupy snímačov | Nie sú k dispozícii |
| Alarmové výstupy | Nie sú k dispozícii |
| Detekcia pohybu | 16 kanálov; zóny detekcie pohybu: 396 (22 × 18) |
| Spúšťané udalosti | Nahrávanie, e-mail, FTP, snímka a upozornenie na obrazovke, vyskakovacie okno, bzučiak a upozornenie monitorovacieho centra |
| Zobrazenie | |
| HD výstup 1 | 4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 |
| HD výstup 2 | Nie je k dispozícii |
| VGA | 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 |
| Rozdelenie obrazovky | 16 / 13 / 10 / 9 / 8 / 6 / 4 / 2 / 1 kanál |
| Digitálne priblíženie | Áno |
| OSD údaje | Názov kamery, čas, nahrávanie, detekcia pohybu a alarmové udalosti |
| Udalosti | |
| Inteligentné udalosti | Detekcia narušenia, prekročenia čiary, vstupu do oblasti, opustenia oblasti, zdržiavania sa, zhromažďovania osôb, tváre, nezákonného parkovania, počítanie prekročení čiary, LPD (detekcia evidenčného čísla vozidla), detekcia opusteného alebo odstráneného objektu a teplotná mapa |
| Štandardné udalosti | Pohyb, sabotáž alebo zakrytie obrazu, strata videosignálu, detekcia zvuku a zmena scény |
| Nahrávanie | |
| Kompresia videa | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
| Rozlíšenie | 12 Mpix / 8 Mpix / 5 Mpix / 4 Mpix / 3 Mpix / 1080p / 1280 × 1024 / 960p / 720p / D1 |
| Snímková frekvencia PAL | 12 Mpix pri 10 kanáloch × 25 sn./s; ostatné podporované rozlíšenia pri 16 kanáloch × 25 sn./s |
| Snímková frekvencia NTSC | 12 Mpix pri 10 kanáloch × 30 sn./s; ostatné podporované rozlíšenia pri 16 kanáloch × 30 sn./s |
| Režim nahrávania | Manuálne / časovač / detekcia pohybu / udalosť |
| Prehrávanie a zálohovanie | |
| Lokálne synchrónne prehrávanie | 1 kanál 12 Mpix pri 30 sn./s; 1 kanál 8 Mpix pri 30 sn./s; 2 kanály 5 Mpix pri 30 sn./s; 4 kanály 4 Mpix pri 30 sn./s; 7 kanálov 1080p pri 30 sn./s; 16 kanálov 720p alebo D1 pri 30 sn./s |
| Dekódovacia kapacita | 1080p pri celkovej snímkovej frekvencii 210 sn./s |
| Vzdialené synchrónne prehrávanie | Áno |
| Spôsob vyhľadávania | Video, obrázok, udalosť, chodec, vozidlo, tvár a evidenčné číslo vozidla |
| Funkcie prehrávania | Prehrávanie, pozastavenie, zrýchlenie, pretáčanie dozadu, predchádzajúca a nasledujúca snímka, elektronické priblíženie, výrez a zvuk |
| Spôsob zálohovania | USB zariadenie / sieť |
| Sieť | |
| Sieťové rozhranie | 1× RJ45 (adaptívne ethernetové rozhranie 10/100/1000 Mb/s) |
| Vstupná dátová priepustnosť | 128 Mb/s |
| Výstupná dátová priepustnosť | 80 Mb/s |
| Sieťové funkcie | IPv4 / IPv6 / TCP/IP / HTTP / HTTPS / UPnP / DNS / NTP / SMTP / DHCP / FTP / DDNS / RTSP / RTCP / P2P / PPPoE / SNMP |
| ONVIF | Profile S, Profile T, Profile G |
| Webové prehliadače | Edge, Internet Explorer 8–11, Google Chrome, Firefox, Safari |
| CMS softvér | Podpora Windows 10, Windows 11 a macOS |
| Cloudová podpora | Áno |
| Mobilné zariadenia | iPhone, Android |
| PoE porty | 8× samostatné 100 Mb/s PoE sieťové rozhranie; výkon režimu IEEE 802.3at 30 W na port, režimu IEEE 802.3af 15 W na port; celkový výstupný výkon 72 W; podpora Plug and Play a predĺženého režimu sieťového kábla do 200 m |
| Wi-Fi | Nie je k dispozícii |
| Úložisko | |
| Typ rozhrania | 1× SATA rozhranie pre 3,5-palcový pevný disk |
| Maximálna kapacita disku | 10 TB |
| eSATA | Nie je k dispozícii |
| Všeobecné parametre | |
| Jazyky používateľského rozhrania | Zjednodušená čínština, tradičná čínština, angličtina, poľština, čeština, arabčina, nemčina, francúzština, portugalčina, španielčina, taliančina, maďarčina, kórejčina, holandčina, gréčtina, japončina, ukrajinčina, kazaština a hebrejčina |
| USB rozhranie | 2× USB 2.0 |
| RS485 | Nie je k dispozícii |
| Napájanie | DC 48 V / 1,87 A |
| Spotreba | Maximálne 10 W bez pevného disku |
| Prevádzkové prostredie | −10 až +50 °C; relatívna vlhkosť 10–90 % |
| Rozmery (Š × H × V) | 260 × 230 × 43 mm |
| Čistá hmotnosť | 0,78 kg bez pevného disku |
| Hrubá hmotnosť | 1,52 kg bez pevného disku |























